wspomnienia
Żeglowanie jest rzeczą konieczną...
Azymut czarter
Strona główna
Strona główna » Cenniki » Chorwacja cennik Split

CHORWACJA

Ceny czarterów w 2010 w Euro za tydzień
Mariny: Split, Dubrownik

Armator: ADRIATIC CHARTER 
Marina: Kastela: ceny styczeń - czerwiec

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 17.0417.04 - 24.0424.04 - 8.058.05 - 15.0515.05 - 22.0522.05 - 29.0529.05 - 5.065.06 - 12.0612.06 - 19.0619.06 - 26.06 Kaucja
żaglowy
Bavaria 49 BT 15,40 2005 5/12 2 3003 1003 1003 1003 2003 6003 8003 9003 9004 1002 000
Bavaria 50 BT 15,40 05/06 5/12 2 5003 2003 2003 2003 3003 7004 0004 0004 0004 2002 000
Bavaria 46 BT 14,20 05/06 4/10 2 0002 5002 5002 5002 7002 9002 9002 9002 9003 4002 000
Bavaria 44 BT 13,95 02/04 4/10 1 6001 7001 7002 1002 1002 1002 4002 4002 4002 7002 000
Bavaria 42 BT 13,40 1999 4/10 1 4501 6001 6001 9001 9002 3002 3002 3002 3002 6001 500
Impression 434 13,00 05/08 4/10 2 2002 7002 7002 7002 7003 1003 1003 1003 1003 5001 500
Bavaria 41 H 12,84 1998 4/10 1 5001 6001 6001 8001 8002 2002 2002 2002 2002 5501 500
Bavaria 36 11,48 1999 3/7 9001 1001 1001 1001 1001 3001 3001 3001 3001 6001 500
Bavaria 36 11,40 03/05 3/8 1 1001 2001 4001 4001 4001 7001 7001 7001 9001 9001 500
Impression 384 11,30 05/08 3/8 1 5001 9001 9001 9001 9002 3002 3002 3002 3002 6001 500
Bavaria 34 10,80 01/02 3/8 1 0001 1001 1001 1001 1001 4001 4001 4001 5001 6001 500
Bavaria 33 10,65 06/07 2/6 1 0001 1001 1001 1001 1001 4001 4001 4001 4001 7001 500
Elan 333 10,45 03/04 2/6 1 1001 3001 3001 3001 3001 5001 5001 5001 5001 7001 500
Bavaria 32 10,30 03/04 2/6 9001 0001 0001 0001 0001 1001 2001 2001 2001 4001 500
Bavaria 30 9,45 06/07 2/6 9009509509509501 1001 2001 2001 2001 5001 500
motorowy
Adria 1002 10,60 2005 3/6 1 2001 6001 6001 6001 6002 2002 2002 2002 2002 6001 500


Armator: ADRIATIC CHARTER 
Marina: Kastela: ceny lipiec - grudzień

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje26.06 - 3.073.07 - 10.0710.07 - 24.0724.07 - 31.0731.07 - 7.087.08 - 14.0814.08 - 21.0821.08 - 28.0828.08 - 4.094.09 - 11.0911.09 - 18.0918.09 - 25.0925.09 - 2.102.10 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Bavaria 49 BT 15,40 2005 5/12 4 1004 2004 2004 2004 4504 5004 5504 2004 0003 9003 9003 3003 3002 7002 000
Bavaria 50 BT 15,40 05/06 5/12 4 2004 3004 3004 3004 6004 6004 6004 3004 2004 1004 0003 6003 3002 7002 000
Bavaria 46 BT 14,20 05/06 4/10 3 4003 4003 4003 4003 5003 5003 5003 4003 0003 0003 0002 5002 5002 1002 000
Bavaria 44 BT 13,95 02/04 4/10 2 7002 9002 9003 1003 1003 2003 2002 8002 7002 7002 7002 3002 3001 8502 000
Bavaria 42 BT 13,40 1999 4/10 2 6002 7002 7002 7002 7002 7502 7502 6502 3002 3002 3001 9001 9001 5001 500
Impression 434 13,00 05/08 4/10 3 5003 5003 5003 5003 5003 5003 5003 5003 1003 1003 1002 7002 7002 2001 500
Bavaria 41 H 12,84 1998 4/10 2 5502 6002 6002 6002 6002 6502 6502 5502 3002 2002 2001 8001 8001 5001 500
Bavaria 36 11,48 1999 3/7 1 6001 6001 6001 6001 6001 6001 6001 6001 3001 3001 3001 0001 0009001 500
Bavaria 36 11,40 03/05 3/8 1 9002 0002 0002 1002 1002 1002 1002 1001 9001 8001 8001 4001 4001 1001 500
Impression 384 11,30 05/08 3/8 2 6002 6002 6002 6002 6002 6002 6002 6002 3002 3002 3001 9001 9001 5001 500
Bavaria 34 10,80 01/02 3/8 1 6001 7001 7001 8001 8001 8001 8001 7001 5001 5001 5001 1001 1001 0001 500
Bavaria 33 10,65 06/07 2/6 1 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 4001 4001 4001 1001 1001 0001 500
Elan 333 10,45 03/04 2/6 1 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 5001 5001 5001 3001 3001 1001 500
Bavaria 32 10,30 03/04 2/6 1 4001 4001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 2001 2001 2001 0001 0009001 500
Bavaria 30 9,45 06/07 2/6 1 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 2001 2001 2001 0001 0009001 500
motorowy
Adria 1002 10,60 2005 3/6 2 6002 6002 6002 6002 6002 6002 6002 6002 2002 2002 2001 6001 6001 2001 500

W cenie: pościel, sprzątanie, ponton, autopilot, bimini, GPS-plotter.
Dodatkowo:

  • Transit log - 90/120 Euro/tydzień (obligatoryjnie)
  • Kaucja - 1500 Euro do 42 stóp dł. jachtu, 2000 Euro, powyżej 42 stóp
  • Ubezpieczenie kaucji - 120 Euro
  • Silnik zaburtowy - 50 Euro/tydzień
  • Spinaker- 100 Euro/tydzień  do 35 stóp dł. jachtu, 150 Euro, powyżej 35 stóp

Rabaty: max 20%:

  • 15% - rezerwacja przed 31.01.2010
  • 5% - dwa tygodnie czarteru
  • 10% - trzy tygodnie czarteru
  • 5% - powtórny czarter
  • 15 - targi

Kaucja: płatna gotówką lub kartą Master, Visa, Diners
Zaokrętowanie: sobota, od godz. 1700
Wyokrętowanie: sobota, do 0900


Armator: ADRIA CORAL 
Marina: Split, Dubrownik

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 1.051.05 - 5.065.06 - 19.0619.06 - 31.0731.07 - 21.0821.08 - 4.094.09 - 18.0918.09 - 2.102.10 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Sun Odyssey 54 DS. 16,75 2006 5/11 4 2004 6505 4006 0507 0506 0505 4004 6504 2002 000
Sun Odyssey 45 14,40 2008 4/10 2 1002 7003 2003 4903 9903 4903 2002 7002 1001 500
Sun Odyssey 45.2 14,15 2001 4/10 1 7002 2002 8003 0003 4003 0002 8002 2001 7001 500
Oceanis 43 13,10 2008 3/8 1 6502 0502 7502 9503 3502 9502 7502 0501 6501 500
Oceanis 411 12,71 2003 4/10 1 6502 0502 7002 9003 3002 9002 7002 0501 6501 500
Sun Odyssey 42 Impression 12,20 2007 3/8 1 5501 9502 6002 8003 2002 8002 6001 9501 5501 500
Oceanis 393 11,94 2002 3/8 1 2501 7501 9002 3002 9002 3001 9001 7501 2501 000
Sun Odyssey 37 11,40 2001 3/8 1 0501 4001 7001 9502 1501 9501 7001 4001 0501 000
Oceanis 361 11,10 1999 3/7 9001 1001 4001 6001 9501 6001 4001 1009001 000
Bavaria 35 M 10,79 2006 2/6 1 1001 3001 4001 5002 0001 5001 4001 3001 1001 000
Sun Odyssey 35 10,75 2003 3/6 9901 3001 6001 9002 2501 9001 6001 3009901 000
Sun Odyssey 34.2 10,20 2001 3/8 9001 1001 4001 6001 9501 6001 4001 1009001 000
Sun Odyssey 32.2 9,50 2001 2/6 7009001 0501 3001 4901 3001 0509007001 000
Sun Odyssey 29.2 9,00 2001 2/6 6008209901 1501 3101 1509908206001 000
katamaran
Nautitech 47 14,50 2005 6/12 4 0005 4006 0506 5007 5006 5006 0505 4004 0002 000
Salina 48 14,30 2009 6/12 4 2005 6506 3506 8007 8506 8006 3505 6504 2002 000
Nautitech 40 11,98 05/09 6/10 2 4003 2504 1004 7005 3004 7004 1003 2502 4002 000
Lavezzi 40 11,90 2007 6/10 2 4003 2504 1004 7005 3004 7004 1003 2502 4002 000

W cenie: pościel, sprzątanie, ponton, autopilot, bimini, GPS-plotter (GPS),
Dodatkowo:

  • Transit log: do 35 stop- 100 Euro/tydzień, 36 - 44 stóp 120 Euro, powyżej 44 stóp i katamarany 140 Euro
  • Silnik zaburtowy - 80 Euro/tydzień
  • Genaker - 100 Euro/tydzień

Rabaty: max 15%:

  • 5% - dwa tygodnie czarteru,
  • 10% - trzy tygodnie czarteru
  • 5% - powtórny czarter
  • 5%- rezerwacja do 31.01.2010
  • 5% - targi

Kaucja: płatna gotówką lub kartą 
Zaokrętowanie: sobota, od godz. 1800 
Wyokrętowanie: sobota, do 0800 


Armator: Ultra 
Marina: Split / Kastela

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 13.0313.03 - 10.0410.04 - 22.0522.05 - 19.0619.06 - 26.0626.06 - 24.0724.07 - 21.0821.08 - 28.0828.08 - 18.0918.09 - 2.102.10 - 23.1023.10 - 20.1120.11 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Cyclades 50.5 15,65 2006 6/12 2 6002 6002 6003 8004 3004 3004 8004 3004 3003 8002 6002 6002 6002 500
Oceanis 473 14,48 2003 4/10 1 8001 8001 8002 1502 9002 9003 2002 9002 9002 1501 8001 8001 8002 000
Oceanis 46 14,40 2007 3/8 2 1002 1002 1002 7003 4003 4004 0003 4003 4002 7002 1002 1002 1002 500
First 45 14,07 2009 3/8 9901 9902 9902 9902 9903 9903 9903 9902 9902 9902 9901 9909902 000
Cyclades 43.3 13,26 2005 3/8 1 3001 3001 3001 9502 6502 6503 0002 6502 6501 9501 3001 3001 3002 000
Cyclades 43.4 13,26 2006 4/10 1 8001 8001 8002 1502 9002 9003 2002 9002 9002 1501 8001 8001 8002 000
Oceanis 423 13,09 2005 4/10 1 5501 5501 5502 1502 8002 8002 9502 8002 8002 1501 5501 5501 5502 000
Oceanis 411 12,71 2003 4/10 1 3001 3001 3001 8002 4502 4502 7002 4502 4501 8001 3001 3001 3001 500
Oceanis 40 12,15 2007 3/8 1 5001 5001 5002 1002 6502 6502 9002 6502 6502 1001 5001 5001 5002 000
First 40.7 11,99 2007 3/8 1 7001 7001 7002 4002 6002 6002 9002 6002 6002 4001 7001 7001 7002 000
Oceanis 393 11,94 2002 3/8 1 1501 1501 1501 7002 0502 0502 3002 0502 0501 7001 1501 1501 1502 000
Oceanis 393 11,94 2006 3/8 1 4001 4001 4002 0002 5002 5002 9002 5002 5002 0001 4001 4001 4002 000
Cyclades 39 11,79 2006 3/8 1 1501 1501 1501 7002 0502 0502 3002 0502 0501 7001 1501 1501 1501 500
Oceanis 343 10,60 2006 3/8 1 2001 2001 2001 5001 9001 9002 2001 9001 9001 5001 2001 2001 2001 500
First 34.7 10,35 2007 2/6 1 0001 0001 0001 4001 7001 7002 0501 7001 7001 4001 0001 0001 0001 500
Oceanis 331 10,35 2002 3/8 9509509501 3001 6001 6001 9501 6001 6001 3009509509501 000
Oceanis 323 10,00 2007 2/6 1 0001 0001 0001 3501 6501 6502 0001 6501 6501 3501 0001 0001 0001 500
First 31.7 9,85 2008 2/6 9509509501 3501 6001 6001 9001 6001 6001 3509509509501 500
Oceanis 31 9,70 2008 2/6 1 0001 0001 0001 3501 6501 6502 0001 6501 6501 3501 0001 0001 0001 500
katamaran
Lagoon 380 11,60 2003 4/10 2 3002 3002 3002 8003 7003 7004 2003 7003 7002 8002 3002 3002 3002 500

W cenie: pościel, transit log, ponton, autopilot, GPS-plotter (GPS), bimini.
Dodatkowo:

  • Sprzątanie - do 39 stóp - 80 Euro, powyżej 39 stóp i katamarany - 100, (obligatoryjnie)
  • Silnik zaburtowy - 90 Euro/tydzień
  • Spinaker - 120 Euro/tydzień

Rabaty (max 10%)

  • 5% - dwa i więcej tygodni czarteru
  • 5% - powtórny czarter 
  • 5% - Rezerwacja do 31.12.2009 

Kaucja: płatna gotówką lub kartą Visa, EC, Master, Amex
Zaokrętowanie: sobota, od  godz. 1700 
Wyokrętowanie: sobota, do 0900 (Jacht powinien być zwrócony do bazy do 2000 poprzedniego dnia )


Armator: NAVIGARE YACHTING 
Marina: Kastela

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 8.058.05 - 29.0529.05 - 19.0619.06 - 3.073.07 - 31.0731.07 - 21.0821.08 - 4.094.09 - 18.0918.09 - 2.102.10 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Bavaria 55 16,75 2010 5/12 3 9004 9505 3005 7006 0006 8006 0005 7004 9503 9002 000
Hanse 540 16,15 2008 4/9 3 9004 9505 3005 7006 0006 8006 0005 7004 9503 9002 000
Cyclades 50.5 15,62 2009 5/12 2 9003 8004 1004 4004 6004 9004 6004 4003 8002 9001 800
Bavaria 50 C 15,49 2005 5/12 2 6003 5004 0004 2504 3504 8004 3504 2503 5002 6001 800
Bavaria 49 15,40 2004 5/12 2 4003 2003 5003 7504 0004 4004 0003 7503 2002 4001 800
Sun Odyssey 49 Impression 15,07 2008 4/10 2 6003 2503 5003 8504 1004 5004 1003 8503 2502 6001 800
Bavaria 46 C 14,40 2005 4/10 2 0002 6502 9003 1503 3003 6003 3003 1502 6502 0001 500
Oceanis 46 14,40 2009 4/10 2 2002 9003 2003 5003 7003 9003 7003 5002 9002 2001 800
Bavaria 44 13,95 02/04 4/10 1 7002 0002 2002 5002 8003 0002 8002 5002 0001 7001 500
Salona 45 13,55 05/08 4/9 2 1002 8002 9003 0503 2003 6003 2003 0502 8002 1001 500
Elan 434 Impression 13,30 2006 4/10 1 8502 4502 7502 8503 0503 4503 0502 8502 4501 8501 500
Cyclades 43.4 13,26 2008 4/10 1 8002 3002 6502 8003 0003 3003 0002 8002 3001 8001 500
Bavaria 42 C 12,99 05/07 3/8 1 6002 0502 2002 4002 6002 8002 6002 4002 0501 6001 500
Elan 40 12,20 2002 3/8 1 2001 4501 6001 7502 0002 2502 0001 7501 4501 2001 200
Bavaria 39 C 12,14 06/07 3/8 1 3501 9002 0002 1502 3502 5002 3502 1501 9001 3501 200
Oceanis 393 11,94 2006 3/8 1 4501 9002 1002 2502 6002 7002 6002 2501 9001 4501 200
Elan 37 11,50 2007 3/8 1 3001 5001 8001 9002 2002 3002 2001 9001 5001 3001 200
Bavaria 36 11,40 2005 3/8 1 1001 5501 7501 9002 0002 1002 0001 9001 5501 1001 000
Bavaria 37 11,35 2006 3/8 1 2001 7001 9002 0502 2002 3502 2002 0501 7001 2001 200
Bavaria 37 C 11,35 2006 2/6 1 1001 5501 7501 9002 0002 1002 0001 9001 5501 1001 200
Hanse 370 11,35 2007 3/8 1 3001 8502 0002 1502 3002 4002 3002 1501 8501 3001 200
Salona 37 11,29 2007 3/8 1 3001 8502 0002 1502 3002 4002 3002 1501 8501 3001 200
Elan 333 10,45 2003 2/6 9001 1501 3001 4001 5001 6501 5001 4001 1509001 000
Elan 340 9,90 2007 2/6 1 1001 4001 6001 7001 8001 9501 8001 7001 4001 1001 000
motorowy
CCN Sea Bird 655 6,50 2005 1/2 1 2601 2601 2601 2601 2601 2601 2601 2601 2601 2601 000
katamaran
Lagoon 440 13,61 2007 6/12 3 9004 9005 7006 0006 4006 8006 4006 0004 9003 9002 000
Nautitech 40 11,98 2006 6/11 2 3003 3003 9004 3004 6504 9004 6504 3003 3002 3002 000

W cenie: pościel, ponton, silnik zaburtowy, GPS, Plotter, autopilot, bimini 
Dodatkowo:

  • Opłata w bazie: 2 kabiny - 110 Euro, 3 kabiny - 130 Euro, 4 kabiny - 160 Euro, 5 kabin i katamarany - 200 Euro, jachty motorowe - 100 Euro (obligatoryjnie)
  • Spinaker/Genaker/Blister: do 40 stóp 75 Euro/tydzień, 40 stóp i powyżej - 100 Euro

Rabaty: (max 15%)

  • 5% - dwa tygodnie czarteru
  • 10% - za trzy tygodnie
  • 5% - za rezerwację do 6 miesięcy przed czarterem
  • 5% - powtórny czarter
  • 5% - targi

Kaucja: płatna gotówką lub kartą. Możliwość ubezpieczenia kaucji
Zaokrętowanie: sobota, od godz. 1700 
Wyokrętowanie: sobota, do 0900 


Armator: SAILING
Marina: Split, Zadar

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 24.0424.04 - 29.0529.05 - 19.0619.06 - 17.0717.07 - 21.0821.08 - 11.0911.09 - 25.0925.09 - 9.109.10 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Cyclades 50.5 15,62 2007 5/12 2 7003 2003 7004 3004 9004 3003 7002 1002 7002 500
Cyclades 43.4 13,26 2007 4/10 1 8002 2002 6002 8003 3002 8002 6002 2001 8001 500
Cyclades 39.3 11,97 2007 3/8 1 3001 6001 9502 3002 5002 3001 9501 6001 3001 500

W cenie: pościel, ponton, autopilot, bimini, GPS plotter, transit log, osłona przeciwbryzgowa 
Dodatkowo:

  • Sprzątanie  - 100/120 Euro (obligatoryjnie)
  • Silnik zaburtowy - 80 Euro/tydzień

Rabaty: (max 15%)

  • 10% - rezerwacja przed 31.01.2010 
  • 5% - dwa tygodnie czarteru
  • 5% - powtórny czarter
  • 10% - trzy tygodnie czarteru
  • 5% - targi

Kaucja: płatna gotówką lub kartą
Zaokrętowanie: sobota, od godz. 1700 
Wyokrętowanie: sobota, do 0900 


Armator: CANDOR 
Marina: Kastela

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 1.051.05 - 12.0612.06 - 24.0724.07 - 28.0828.08 - 25.0925.09 - 2.102.10 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Jeanneau 49 14,98 2006 4/10 2 8003 4504 0004 6504 0003 4502 8002 300
Jeanneau 45 DS 14,15 2008 3/8 2 2002 7003 3003 8003 3002 7002 2002 000
Jeanneau 45.2 14,00 2002 4/10 1 6002 1002 7003 1002 7002 1001 6001 500
Elan 431 13,45 1999 4/9 1 3501 6001 9002 3501 9001 6001 3501 500
Jeanneau 43 13,00 2004 4/10 1 6002 1002 6003 0002 6002 1001 6001 500
Jeanneau 42 Impression 12,80 2009 3/8 1 5002 0002 5502 9002 5502 0001 5001 500
Jeanneau 40.3 12,20 2005 3/8 1 2501 7002 2002 5002 2001 7001 2501 500
Jeanneau 35 10,80 2005 3/6 1 0501 3501 7502 1501 7501 3501 0501 000
motorowy
Chaparral 280 8,61 2007 1/4 2 4501 9002 2002 7502 2001 9002 4502 000
Doral Monticello 8,61 2006 1/4 2 1001 6001 9002 3501 9001 6002 1002 000

W cenie: pościel, ponton, autopilot, bimini, GPS plotter, transit log, osłona przeciwbryzgowa 
Dodatkowo:

  • Sprzątanie  - 100/120 Euro (obligatoryjnie)
  • Silnik zaburtowy - 80 Euro/tydzień
  • Spinaker- 200 Euro/tydzień plus kaucja

Rabaty: (max 20%)

  • 10% - rezerwacja przed 31.12.2009 
  • 5% - dwa tygodnie czarteru
  • 10% - powtórny czarter
  • 10% - trzy tygodnie czarteru

Kaucja: płatna gotówką lub kartą, 1500 - 2000 Euro
Zaokrętowanie: sobota, od godz. 1700 
Wyokrętowanie: sobota, do 0900 


Armator: JONATHAN  
Marina: Kastela

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 24.0424.04 - 29.0529.05 - 3.073.07 - 24.0724.07 - 21.0821.08 - 4.094.09 - 25.0925.09 - 9.109.10 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Dufour 525 Grand L 15,65 2007 5/11 3 6004 2004 8005 6006 7005 6004 8004 2003 6002 500
Commodo 51 15,54 2002 5/12 2 0002 2002 8003 1003 6003 1002 8002 2002 0001 500
Bavaria 49 15,40 2004 5/10 2 5003 0003 6003 9504 5003 9503 6003 0002 5001 500
Elan 45 13,70 2002 4/10 1 7002 1002 3502 6002 8002 6002 3502 1001 7001 500
Oceanis 423 13,09 2003 4/10 1 8502 2002 5002 8003 2002 8002 5002 2001 8501 500
Elan 434 13,00 05/07 4/9 1 9502 3002 7502 9503 4502 9502 7502 3001 9501 500
Sun Odyssey 43 12,94 2003 4/10 1 5001 9002 3002 6002 8002 6002 3001 9001 5001 500
Gib Sea 43 12,83 2003 4/10 1 5001 9002 3002 6002 8002 6002 3001 9001 5001 500
Gib Sea 37 11,55 2003 3/8 1 1501 3001 7002 0002 2002 0001 7001 3001 1501 500
Oceanis Clipper 343 10,82 2008 3/8 1 2001 4001 7002 0002 3002 0001 7001 4001 2001 500

W cenie: pościel, ponton, autopilot, GPS-plotter (GPS), bimini, transit log, spinaker/genaker (na życzenie)
Dodatkowo: 

  • Sprzątanie - od 90 do 120 Euro
  • Silnik zaburtowy - 100 Euro/tydzień

Rabaty (max 15%)

  • 5% - dwa tygodnie czarteru
  • 10% - trzy tygodnie czarteru
  • 5% - powtórny czarter
  • 15% - rezerwacja do 31.12.2009
  • 5% - targi

Kaucja: płatna gotówką lub kartą Visa, Master, American, 1000 Euro
Zaokrętowanie: sobota, od  godz. 1600
Wyokrętowanie: sobota, do 0800