wspomnienia
Żeglowanie jest rzeczą konieczną...
Azymut czarter
Strona główna
Strona główna » Cenniki » Chorwacja cennik Sukosan

CHORWACJA

Ceny czarterów w 2010 w Euro za tydzień
Marina: Sukosan

Armator: ADRIATIC CHARTER
Marina: "Dalmacija" w Bibinje Sukosan: ceny styczeń - czerwiec

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 17.0417.04 - 24.0424.04 - 1.051.05 - 8.058.05 - 15.0515.05 - 22.0522.05 - 29.0529.05 - 5.065.06 - 12.0612.06 - 19.0619.06 - 25.06 Kaucja
żaglowy
Bavaria 51 BT 15,60 2009 5/12 2 9003 6003 6003 6003 6003 6004 3004 3004 3004 3004 7002 000
Bavaria 49 BT 15,40 2005 5/12 2 3003 1003 1003 1003 1003 2003 6003 8003 9003 9004 1002 000
Bavaria 50 BT 15,40 05/06 5/12 2 5003 2003 2003 2003 2003 3003 7004 0004 0004 0004 2002 000
Comet 50 BT 15,40 2002 5/11 2 5003 2003 2003 2003 2003 3003 7004 0004 0004 0004 2001 500
Bavaria 47 BT 14,49 2009 4/10 2 2002 7002 7002 7002 7002 9003 1003 3003 3003 3003 7002 000
Bavaria 46 BT 14,20 05/06 4/10 2 0002 5002 5002 5002 5002 7002 9002 9002 9002 9003 4002 000
Bavaria 44 BT 13,95 02/04 4/10 1 6001 7001 7001 7002 1002 1002 1002 4002 4002 4002 7002 000
Elan 45 13,70 03/04 4/10 2 0002 5002 5002 5002 5002 5002 9002 9002 9002 9003 2001 500
Impression 434 13,00 05/08 4/10 2 2002 7002 7002 7002 7002 7003 1003 1003 1003 1003 5001 500
Bavaria 40 BT 12,35 08/09 3/8 1 5001 6001 6001 6001 8001 8002 1502 1502 1502 1502 5001 500
Elan 40 12,35 03/04 3/8 1 5001 9001 9001 9001 9001 9002 2002 2002 2002 2002 6001 500
SAS 39 11,80 1998 3/10 9001 0001 0001 0001 1001 1001 6001 6001 6001 6002 0001 500
SAS 39 11,80 2002 3/10 1 0001 1001 1001 4001 4001 4001 8001 8001 8001 8002 3001 500
Bavaria 36 11,48 1999 3/7 9001 1001 1001 1001 1001 1001 3001 3001 3001 3001 6001 500
Bavaria 36 11,40 03/05 3/8 1 1001 2001 4001 4001 4001 4001 7001 7001 7001 9001 9001 500
Impression 384 11,30 05/08 3/8 1 5001 9001 9001 9001 9001 9002 3002 3002 3002 3002 6001 500
Elan 36 10,90 03/04 3/8 1 2001 5001 5001 5001 5001 5001 8001 8001 8001 8002 1001 500
Bavaria 34 10,80 01/02 3/8 1 0001 1001 1001 1001 1001 1001 4001 4001 4001 5001 6001 500
Bavaria 33 10,65 06/07 2/6 1 0001 1001 1001 1001 1001 1001 4001 4001 4001 4001 7001 500
Y36 10,60 2001 3/8 9009009009001 0001 0001 3001 3001 3001 3001 6001 500
Elan 333 10,45 02/04 2/6 1 1001 3001 3001 3001 3001 3001 5001 5001 5001 5001 7001 500
Bavaria 32 10,30 03/04 2/6 9001 0001 0001 0001 0001 0001 1001 2001 2001 2001 4001 500
Impression 344 9,90 07/08 3/8 1 2001 6001 6001 6001 6001 6001 9001 9001 9001 9002 1001 500
Bavaria 30 9,45 06/07 2/6 9009509509509509501 1001 2001 2001 2001 5001 500
motorowy
Elan Power 35 11,01 2005 2/6 3 9004 2004 2004 2004 2004 2004 5004 5004 5004 5004 8001 500
Adria 1002 10,60 2005 3/6 1 2001 6001 6001 6001 6001 6002 2002 2002 2002 2002 6001 500


Armator: ADRIATIC CHARTER
Marina: "Dalmacija" w Bibinje Sukosan: ceny lipiec - grudzień


Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje26.06 - 3.073.07 - 10.0710.07 - 17.0717.07 - 24.0724.07 - 31.0731.07 - 7.087.08 - 14.0814.08 - 21.0821.08 - 28.0828.08 - 4.094.09 - 11.0911.09 - 18.0918.09 - 25.0925.09 - 2.102.10 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Bavaria 51 BT 15,60 2009 5/12 4 7004 7004 7004 7004 9004 9004 9004 9004 7004 4004 4004 4003 8003 8003 1002 000
Bavaria 49 BT 15,40 2005 5/12 4 1004 2004 2004 2004 2004 4504 5004 5504 2004 0003 9003 9003 3003 3002 7002 000
Bavaria 50 BT 15,40 05/06 5/12 4 2004 3004 3004 3004 3004 6004 6004 6004 3004 2004 1004 0003 6003 3002 7002 000
Comet 50 BT 15,40 2002 5/11 4 2004 3004 3004 3004 3004 6004 6004 6004 3004 2004 1004 0003 6003 3002 7001 500
Bavaria 47 BT 14,49 2009 4/10 3 7003 7003 7003 8003 8004 0004 0004 0003 8003 5003 5003 5002 9002 9002 4002 000
Bavaria 46 BT 14,20 05/06 4/10 3 4003 4003 4003 4003 4003 5003 5003 5003 4003 0003 0003 0002 5002 5002 1002 000
Bavaria 44 BT 13,95 02/04 4/10 2 7002 9002 9002 9003 1003 1003 2003 2002 8002 7002 7002 7002 3002 3001 8502 000
Elan 45 13,70 03/04 4/10 3 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2002 9002 9002 9002 5002 5002 0001 500
Impression 434 13,00 05/08 4/10 3 5003 5003 5003 5003 5003 5003 5003 5003 5003 1003 1003 1002 7002 7002 2001 500
Bavaria 40 BT 12,35 08/09 3/8 2 5002 5502 5502 6002 6002 6002 6502 6502 5002 3002 1002 1001 8001 8001 5001 500
Elan 40 12,35 03/04 3/8 2 6002 6002 6002 6002 6002 6002 6002 6002 6002 2002 2002 2001 9001 9001 5001 500
SAS 39 11,80 1998 3/10 2 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0001 6001 6001 6001 1001 1001 0001 500
SAS 39 11,80 2002 3/10 2 3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002 3001 8001 8001 8001 4001 4001 1001 500
Bavaria 36 11,48 1999 3/7 1 6001 6001 6001 6001 6001 6001 6001 6001 6001 3001 3001 3001 0001 0009001 500
Bavaria 36 11,40 03/05 3/8 1 9002 0002 0002 0002 1002 1002 1002 1002 1001 9001 8001 8001 4001 4001 1001 500
Impression 384 11,30 05/08 3/8 2 6002 6002 6002 6002 6002 6002 6002 6002 6002 3002 3002 3001 9001 9001 5001 500
Elan 36 10,90 03/04 3/8 2 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1001 8001 8001 8001 5001 5001 2001 500
Bavaria 34 10,80 01/02 3/8 1 6001 7001 7001 7001 8001 8001 8001 8001 7001 5001 5001 5001 1001 1001 0001 500
Bavaria 33 10,65 06/07 2/6 1 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 4001 4001 4001 1001 1001 0001 500
Y36 10,60 2001 3/8 1 6001 6001 6001 6001 6001 6001 6001 6001 6001 3001 3001 3001 0001 0009001 500
Elan 333 10,45 02/04 2/6 1 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 5001 5001 5001 3001 3001 1001 500
Bavaria 32 10,30 03/04 2/6 1 4001 4001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 2001 2001 2001 0001 0009001 500
Impression 344 9,90 07/08 3/8 2 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1001 9001 9001 9001 6001 6001 2001 500
Bavaria 30 9,45 06/07 2/6 1 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 2001 2001 2001 0001 0009001 500
motorowy
Elan Power 35 11,01 2005 2/6 4 8004 8004 8004 8004 8004 8004 8004 8004 8004 5004 5004 5004 2004 2003 9001 500
Adria 1002 10,60 2005 3/6 2 6002 6002 6002 6002 6002 6002 6002 6002 6002 2002 2002 2001 6001 6001 2001 500

W cenie: pościel, sprzątanie, ponton, autopilot, bimini, GPS-plotter.
Dodatkowo:

  • Transit log - 90/120 Euro/tydzień (obligatoryjnie)
  • Kaucja - 1500 Euro do 42 stóp dł. jachtu, 2000 Euro, powyżej 42 stóp
  • Ubezpieczenie kaucji - 120 Euro
  • Silnik zaburtowy - 50 Euro/tydzień
  • Spinaker- 100 Euro/tydzień  do 35 stóp dł. jachtu, 150 Euro, powyżej 35 stóp

Rabaty: max 20%:

  • 15% - rezerwacja przed 31.01.2010
  • 5% - dwa tygodnie czarteru
  • 10% - trzy tygodnie czarteru
  • 5% - powtórny czarter
  • 15 - targi

Kaucja: płatna gotówką lub kartą Master, Visa, Diners
Zaokrętowanie: sobota, od godz. 1700
Wyokrętowanie: sobota, do 0900


Armator: ASTA
Marina: "Dalmacija" w Bibinje Sukosan

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 24.0424.04 - 22.0522.05 - 26.0626.06 - 31.0731.07 - 14.0814.08 - 28.0828.08 - 11.0911.09 - 2.102.10 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Bavaria 49 BT 15,40 2004 5/12 2 4003 1003 8504 1904 5904 1903 8503 1002 4002 000
Bavaria 46 BT 14,20 2005 4/10 2 1002 4002 9003 4003 5803 4002 9002 4002 1002 000
Bavaria 44 Vision BT 13,70 2007 3/8 1 8002 1002 6503 0903 4903 0902 6502 1001 8002 000
Elan 434 Impression BT 13,40 2005 4/10 1 8902 3502 8003 1503 5503 1502 8002 3501 8902 000
Hanse 430 BT 13,30 2008 4/9 1 9002 3902 8503 2003 6003 2002 8502 3901 9002 000
Cyclades 43.4 BT 13,26 2008 4/10 1 8002 2502 7503 1003 5003 1002 7502 2501 8002 000
Elan 431 13,00 1998 4/10 1 2001 6902 0902 3802 7502 3802 0901 6901 2001 000
Bavaria 40 V 12,70 2007 3/8 1 5501 8502 3502 5902 8502 5902 3501 8501 5502 000
Oceanis 40 12,15 2007 3/8 1 7002 1502 6002 9003 2002 9002 6002 1501 7002 000
Hanse 400 12,10 2007 3/7 1 7002 1502 5902 8903 1002 8902 5902 1501 7002 000
Hanse 400 BT 12,10 2009 3/7 1 7502 1902 6502 9503 1502 9502 6502 1901 7502 000
Vektor 401 12,10 2002 4/10 1 1501 3901 9502 3002 4802 3001 9501 3901 1501 000
Eminence BT 11,99 2009 3/8 1 5501 8902 3002 5002 8002 5002 3001 8901 5502 000
SAS 39 11,80 1999 3/10 9001 0501 5502 0502 3002 0501 5501 0509001 000
Elan 384 Impression 11,55 2006 3/8 1 4501 8402 2402 4902 5902 4902 2401 8401 4502 000
Sun Odyssey 37 11,40 2001 3/8 1 1001 2501 6001 9002 4001 9001 6001 2501 1001 000
Vektor 36 11,20 2007 3/8 1 1001 3901 7802 0502 3502 0501 7801 3901 1001 000
Vektor 361 11,20 2003 3/8 9501 1901 6201 8502 1001 8501 6201 1909501 000
Bavaria 33 10,65 2007 2/6 9501 1001 4001 6901 7501 6901 4001 1009501 000
Hanse 350 10,59 2009 3/7 1 2001 5001 9502 3002 5502 3001 9501 5001 2001 000
Sun Odyssey 36 Impression 10,49 2009 3/8 1 2501 5001 9902 3502 5902 3501 9901 5001 2501 000
Oceanis 34 10,34 2009 3/7 1 0501 3901 7902 1902 3902 1901 7901 3901 0501 000
Bavaria 32 10,30 2005 2/6 8501 0001 2001 4501 6901 4501 2001 0008501 000
Hanse 320 9,63 2008 2/6 1 0001 1501 4501 7501 8901 7501 4501 1501 0001 000
Bavaria 30 9,45 2006 2/6 8509801 2001 4501 4901 4501 2009808501 000
motorowy
Adriana 44 BT 13,50 2009 3/7 2 8003 8004 8005 6005 9005 6004 8003 8002 8002 500
Adriana 36 BT 11,82 2010 3/7 1 9002 9903 5003 9904 5003 9903 5002 9901 9002 500
Adria 1002 V 10,80 2007 3/7 1 1001 4902 1002 5502 5902 5502 1001 4901 1001 000
Adria 1002 10,60 2004 3/7 9501 2901 7502 1002 3502 1001 7501 2909501 000
Vektor 950 9,50 2008 2/5 1 1901 6902 1502 5902 6502 5902 1501 6901 1901 000

W cenie: pościel, ponton, bimini. autopilot, GPS-plotter.
Dodatkowo:

  • Transit log - 80 Euro do 39 stóp dł. jachtu, 120 Euro, powyżej 39 stóp (obligatoryjnie)
  • Ubezpieczenie kaucji - 200/160/80 Euro
  • Silnik zaburtowy - 80 Euro/tydzień
  • Spinaker- 90 Euro/tydzień  do 36 stóp dł. jachtu, 120 Euro, powyżej 36 stóp

Rabaty: max 20%:

  • 5% - powtórny czarter
  • 5% - dwa tygodnie czarteru
  • 10% - trzy tygodnie czarteru
  • 15% - za rezerwację do 31.01.2010
  • 5 % - targi

Kaucja: płatna gotówką lub kartą Master, Visa, Diners. Możliwość ubezpieczenia kaucji
Zaokrętowanie: sobota, od godz. 1700
Wyokrętowanie: sobota, do 0900


Armator: NAUTIC ADRIA
Marina: "Dalmacija" w Bibinje Sukosan

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 24.0424.04 - 8.058.05 - 29.0529.05 - 12.0612.06 - 10.0710.07 - 24.0724.07 - 14.0814.08 - 4.094.09 - 18.0918.09 - 2.102.10 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Bavaria 49 15,40 2004 5/11 2 3102 6002 8902 6002 8903 4903 7403 4902 8902 6002 3101 000
Sun Odyssey 45.1 14,15 1997 4/10 1 3501 5001 7001 5001 7002 0002 1002 0001 7001 5001 3501 000
Bavaria 44 13,95 02/03 4/9 1 7001 9002 1001 9002 1002 6002 7002 6002 1001 9001 7001 000
Dufour 43 13,40 1999 4/10 1 4001 6001 8001 6001 8002 1602 2902 1601 8001 6001 4001 000
Elan 434 Impression 13,40 2006 4/9 1 9502 2002 4002 2002 4002 9002 9902 9002 4002 2001 9501 000
Elan 431 13,00 1997 4/9 1 1901 3601 5301 3601 5301 8001 9001 8001 5301 3601 1901 000
Gib Sea 43 12,83 2001 4/10 1 4501 6501 8501 6501 8502 3502 4502 3501 8501 6501 4501 000
Gib Sea 43 12,83 2004 4/10 1 7001 9002 1001 9002 1002 5502 6502 5502 1001 9001 7001 000
Bavaria 38 12,30 2003 3/7 1 1001 3001 5001 3001 5001 8002 1501 8001 5001 3001 1001 000
Elan 40 12,20 2003 3/8 1 2001 4001 5501 4001 5501 9002 3001 9001 5501 4001 2001 000
Bavaria 39 C 12,14 06/07 3/7 1 3501 4501 6501 4501 6502 2002 5002 2001 6501 4501 3501 000
Elan 384 Impression 11,55 2006 3/7 1 3501 4501 6501 4501 6502 2002 5002 2001 6501 4501 3501 000
Bavaria 36 11,40 02/03 3/8 1 0001 2001 4001 2001 4001 7002 0001 7001 4001 2001 0001 000
Bavaria 37 C 11,35 2006 3/8 1 2001 4001 5501 4001 5501 9002 3001 9001 5501 4001 2001 000
Gib Sea 37 10,97 2002 3/8 1 0001 2001 4001 2001 4001 7002 0001 7001 4001 2001 0001 000
Bavaria 34 10,80 2002 3/8 9001 1001 2501 1001 2501 5501 8501 5501 2501 1009001 000
Bavaria 32 10,30 2004 2/6 7901 0501 1301 0501 1301 4751 7401 4751 1301 0507901 000
Sun Odyssey 34.2 10,30 2003 2/5 8901 1501 2701 1501 2701 5751 8901 5751 2701 1508901 000
Bavaria 31 9,95 2000 2/6 7409901 0909901 0901 3901 6801 3901 0909907401 000

W cenie: pościel, ponton, sprzątanie, GPS-plotter (GPS), bimini, transit log, autopilot ( w cenie dla B35-49, SO 37- 45, Dufour 36 - 43, Elan 36 - 40, GS 47- 43)
Dodatkowo:

  • Kaucja- 1000 Euro
  • Autopilot - 60 Euro/tydzień
  • Silnik zaburtowy - 70 Euro/tydzień

Rabaty

  • 5% - dwa tygodnie czarteru
  • 10% - trzy tygodnie czarteru
  • 5% - powtórny czarter
  • 10% - za wczesną rezerwację


Kaucja: 1000 Euro, płatna gotówką lub kartą.
Zaokrętowanie: sobota, od godz. 1600
Wyokrętowanie: sobota, do 0800


Armator: YACHTING 2000
Marina: "Dalmacija" w Bibinje Sukosan, Kastela

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 1.051.05 - 22.0522.05 - 12.0612.06 - 26.0626.06 - 3.073.07 - 31.0731.07 - 14.0814.08 - 21.0821.08 - 4.094.09 - 11.0911.09 - 18.0918.09 - 25.0925.09 - 9.109.10 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Jeanneau 57 17,78 2010 5/12 6 8007 9508 9508 9509 9509 95010 9509 9509 9509 9508 9508 9507 9506 8004 500
Sun Odyssey 54 DS. 16,75 2005 5/12 3 6004 5005 6005 6006 0006 0006 8006 0006 0006 0005 6005 6004 5003 6003 000
Sun Odyssey 50 DS 15,30 2009 4/10 2 8003 3003 9003 9004 3004 3004 8004 3004 3004 3003 9003 9003 3002 8002 500
Oceanis 473 Clipper 14,45 2003 4/10 2 0002 3002 8002 8003 2003 2003 5003 2003 2003 2002 8002 8002 3002 0002 000
Sun Odyssey 49 14,45 2006 4/10 2 2002 7003 3003 3003 7003 7004 2003 7003 7003 7003 3003 3002 7002 2002 000
Bavaria 46 C 14,40 2007 4/9 2 0002 3002 8002 8003 2003 2003 5003 2003 2003 2002 8002 8002 3002 0002 000
Bavaria 44 13,95 2003 4/10 1 6001 8002 3502 3502 6002 6002 8002 6002 6002 6002 3502 3501 8001 6001 500
Sun Odyssey 44 Impression 13,75 2009 4/10 1 9002 3002 8002 8003 1003 1003 3003 1003 1003 1002 8002 8002 3001 9001 500
Sun Odyssey 45 13,72 2006 3/8 1 9002 3002 8002 8003 1003 1003 3003 1003 1003 1002 8002 8002 3001 9001 500
Oceanis 43 13,10 2008 4/10 1 9002 3002 8002 8003 1003 1003 3003 1003 1003 1002 8002 8002 3001 9001 500
Oceanis 423 Clipper 13,09 2004 4/8 1 6501 8502 4502 4502 7502 7502 8502 7502 7502 7502 4502 4501 8501 6501 500
Oceanis 423 Clipper 13,09 2005 4/8 1 7001 9502 5502 5502 8502 8502 9502 8502 8502 8502 5502 5501 9501 7001 500
Oceanis 393 Clipper 12,00 2002 3/6 1 3001 5501 9001 9002 3502 3502 5002 3502 3502 3501 9001 9001 5501 3001 500
Dufour 36 10,80 2004 3/6 1 0001 3001 6001 6001 8001 8002 1001 8001 8001 8001 6001 6001 3001 0001 500
motorowy
Cranchi 40 Fly Atlantique 13,13 2005 2/5 4 2004 2005 0006 2506 2506 9006 9006 9006 2505 0005 0004 2004 2004 2003 000
Bavaria 38 Sport HT 11,80 2006 2/5 3 6503 6504 2004 9004 9005 4005 4005 4004 9004 2004 2003 6503 6503 6503 000
Cranchi 43 11,21 2005 2/5 3 4003 4003 8004 4004 4004 8004 8004 8004 4003 8003 8003 4003 4003 4002 500
Bavaria 32 Sport 10,20 2005 2/5 2 3502 3502 7503 3003 3003 7003 7003 7003 3002 7502 7502 3502 3502 3502 500
Sportis MC5600 5,60 2007 1/6 1 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 200500
katamaran
Lagoon 440 13,61 2009 6/12 3 7004 6005 7005 7006 1006 1007 0006 1006 1006 1005 7005 7004 6003 7003 000
Lagoon 410 S2 12,37 2005 6/12 2 7003 3004 4004 4004 8004 8005 5004 8004 8004 8004 4004 4003 3002 7002 000
Lagoon 410 S2 12,37 2006 6/12 2 8003 4004 5004 5004 9004 9005 5004 9004 9004 9004 5004 5003 4002 8002 000
Lagoon 380 11,60 2004 4/10 2 2002 6003 5003 5003 9003 9004 5003 9003 9003 9003 5003 5002 6002 2002 000
Lagoon 380 11,60 2008 4/10 2 4002 8003 7003 7004 1004 1004 7004 1004 1004 1003 7003 7002 8002 4002 000

W cenie: pościel, ponton, autopilot, bimini, GPS-plotter, transit log, osłona przeciwbryzgowa
Dodatkowo:

  • Silnik zaburtowy - 80 Euro/tydzień
  • Spinaker/blister- 150 Euro/tydzień
  • Sprzątanie: 120 - 300 Euro (obligatoryjnie)

Rabaty: max 15%:

  • 10% - rezerwacja do 31.12.2009
  • 5% - dwa tygodnie czarteru
  • 10% - trzy tygodnie czarteru
  • 5% - targi

Kaucja: płatna gotówką lub kartą
Zaokrętowanie: sobota, od godz. 1700
Wyokrętowanie: sobota, do 0800


Armator: NAVIGO
Marina: "Dalmacija" w Bibinje Sukosan

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 24.0424.04 - 29.0529.05 - 19.0619.06 - 26.0626.06 - 3.073.07 - 17.0717.07 - 21.0821.08 - 28.0828.08 - 4.094.09 - 18.0918.09 - 2.102.10 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Sun Odyssey 54 DS. 16,75 03/06 5/12 3 8004 7005 4005 9005 9006 0006 0006 0005 9005 4004 7003 8002 000
Cyclades 50.5 15,62 07/09 5/12 2 8003 2003 7004 2004 2004 5004 5004 5004 2003 7003 2002 8002 000
Bavaria 49 15,40 2003 5/11 2 3002 6003 1003 5003 5003 7003 7003 7003 5003 1002 6002 3001 500
Sun Odyssey 52.2 15,39 2004 5/12 2 9003 3003 8004 2004 2004 4004 4004 4004 2003 8003 3002 9002 000
Sun Odyssey 50 DS 15,30 2009 4/10 3 0003 4003 9004 1004 1004 3004 3004 3004 1003 9003 4003 0002 000
Sun Odyssey 49 Impression 15,07 2008 4/10 2 8003 2003 6003 8003 8004 0004 0004 0003 8003 6003 2002 8002 000
Sun Odyssey 49 14,98 2004 3/8 2 5002 6003 1003 4003 4003 5003 5003 5003 4003 1002 6002 5002 000
Sun Odyssey 49 14,98 2004 4/10 2 5002 6503 1503 4003 4003 5003 5003 5003 4003 1502 6502 5002 000
Sun Odyssey 49 DS. 14,98 2006 3/8 2 8003 0003 5003 8003 8004 1004 1004 1003 8003 5003 0002 8002 000
Bavaria 46 14,50 2005 4/9 2 2002 3002 8003 1003 1003 2003 2003 2003 1002 8002 3002 2001 500
Oceanis 473 14,48 2002 4/12 2 1002 2002 6002 8002 8002 9002 9002 9002 8002 6002 2002 1001 500
Sun Odyssey 45 14,40 05/07 4/10 2 2002 3002 8003 1003 1003 2003 2003 2003 1002 8002 3002 2001 500
Sun Odyssey 45.2 14,15 2002 4/10 1 9002 0002 4002 6002 6002 7002 7002 7002 6002 4002 0001 9001 500
Bavaria 44 13,95 2002 4/9 1 8001 9002 2002 4002 4002 5002 5002 5002 4002 2001 9001 8001 500
Dufour 455 13,76 2008 4/10 2 2002 3002 8003 1003 1003 2003 2003 2003 1002 8002 3002 2001 500
Sun Odyssey 44 Impression 13,75 2009 4/10 2 3002 4002 9003 2003 2003 3003 3003 3003 2002 9002 4002 3001 500
Elan 45 13,70 2001 4/10 1 8001 9002 2002 4002 4002 5002 5002 5002 4002 2001 9001 8001 500
Lagoon 440 13,61 2007 4/11 4 0004 3005 6006 1006 1006 3006 3006 3006 1005 6004 3004 0002 000
Cyclades 43.4 13,26 06/07 4/10 2 0002 2002 6002 8002 8002 9002 9002 9002 8002 6002 2002 0001 500
Sun Odyssey 43 13,21 2002 4/10 1 8001 9002 2002 4002 4002 5002 5002 5002 4002 2001 9001 8001 500
Oceanis 43 13,10 2009 4/10 2 0002 2502 7002 9002 9003 0003 0003 0002 9002 7002 2502 0001 500
Oceanis 423 13,09 2004 4/10 1 8002 0002 4002 6002 6002 7002 7002 7002 6002 4002 0001 8001 500
Sun Odyssey 42 Impression 12,85 07/09 3/8 1 8002 0002 3502 5002 5002 6002 6002 6002 5002 3502 0001 8001 500
Oceanis 411 12,71 1999 3/8 1 3001 5001 8002 0002 0002 2002 2002 2002 0001 8001 5001 3001 500
Oceanis 411 12,71 99/01 4/10 1 5001 6502 0002 1002 1002 3002 3002 3002 1002 0001 6501 5001 500
Lagoon 420 12,61 2007 4/11 3 0003 7004 8005 4005 4005 7005 7005 7005 4004 8003 7003 0002 000
Elan 40 12,20 2002 3/8 1 2001 4001 7001 9001 9002 0002 0002 0001 9001 7001 4001 2001 500
Oceanis 40 12,15 2009 3/8 1 7001 9002 2502 4002 4002 5002 5002 5002 4002 2501 9001 7001 500
Cyclades 39.3 11,97 2006 3/8 1 4001 6002 0002 2002 2002 3002 3002 3002 2002 0001 6001 4001 500
Oceanis 393 11,94 2002 3/8 1 3001 5001 8002 0002 0002 2002 2002 2002 0001 8001 5001 3001 500
Sun Odyssey 39 Impression 11,86 07/08 3/8 1 5001 7002 1002 3002 3002 4002 4002 4002 3002 1001 7001 5001 500
Dufour 385 11,72 2008 3/8 1 5001 7002 1002 3002 3002 4002 4002 4002 3002 1001 7001 5001 500
Lagoon 380 11,55 2003 4/10 2 0002 6003 3003 7003 7003 9003 9003 9003 7003 3002 6002 0001 500
Bavaria 36 11,40 2004 3/8 1 0501 2501 5501 8001 8001 9001 9001 9001 8001 5501 2501 0501 000
Sun Odyssey 37 11,40 01/02 3/8 1 0501 2501 5501 8001 8001 9001 9001 9001 8001 5501 2501 0501 500
Oceanis 361 11,10 2000 3/8 1 0001 1001 4001 6501 6501 8001 8001 8001 6501 4001 1001 0001 000
Sun Odyssey 36 Impression 10,94 07/08 3/8 1 2001 4001 8002 1002 1002 2002 2002 2002 1001 8001 4001 2001 500
Elan 333 10,45 02/03 2/6 9001 1001 4001 5001 5001 6001 6001 6001 5001 4001 1009001 000
Oceanis 331 10,35 01/02 3/8 9501 0501 3001 5001 5001 6501 6501 6501 5001 3001 0509501 000
Bavaria 32 10,30 2002 2/6 8509501 2001 4001 4001 5001 5001 5001 4001 2009508501 000
First 265 8,06 1993 1/4 5506509001 0001 0001 1001 1001 1001 0009006505501 000
motorowy
Azimut 39 12,14 2007 2/6 5 4005 4006 4006 4007 3007 3007 7007 3007 3006 4005 4005 4003 000
Jeanneau Prestige 36 11,13 2003 2/6 3 3903 3903 9903 9904 4904 4904 7904 4904 4903 9903 3903 3903 000
Adria 1002 V 10,80 2007 3/7 1 5001 5001 9001 9002 2502 2502 5002 2502 2501 9001 5001 5001 500
Atlantis 35 10,70 2008 2/6 3 6003 6004 2004 2005 0005 0005 6005 0005 0004 2003 6003 6003 000
Antares 10.80 10,67 2008 2/5 2 9002 9003 5003 5004 0004 0004 4004 0004 0003 5002 9002 9002 000
Jeanneau Prestige 48 10,40 2008 3/8 6 3006 3007 4007 4008 3008 3008 8008 3008 3007 4006 3006 3003 500
Jeanneau Prestige 32 9,50 2004 2/5 2 5002 5003 1003 1003 6003 6004 0003 6003 6003 1002 5002 5002 000
Adex 29 9,00 2008 2/4 1 5001 5001 9001 9002 2502 2502 5002 2502 2501 9001 5001 5001 500

W cenie: pościel, sprzątanie, ponton, autopilot, GPS, bimini
Dodatkowo:

  • Transit log : 2 kabiny - 70 Euro, 3 kabiny - 90 Euro, 4 kabiny - 100 Euro, 5 kabin i katamarany - 120 Euro - (obligatoryjnie)
  • Silnik zaburtowy - 60 Euro/tydzień
  • Spinaker/blister: 120 Euro/tydzień do 34 stóp, 150 Euro - powyżej 34 stóp

Rabaty: max 15%:

  • 5% - powtórny czarter
  • 5% - dwa tygodnie czarteru
  • 10% - trzy tygodnie czarteru
  • 10% - za rezerwację do 31.12.2009
  • 5% - targi

Kaucja: płatna gotówką lub kartą Master, Visa, Diners.
Zaokrętowanie: sobota, od godz. 1700
Wyokrętowanie: sobota, do 0900