wspomnienia
Żeglowanie jest rzeczą konieczną...
Azymut czarter
Strona główna
Strona główna » Cenniki » Karaiby cennik

KARAIBY

Ceny czarterów w 2010 w Euro za tydzień
Mariny: Martynika, St. Lucia, Tortola, St. Martin, Gwadelupa, Antigua, Kuba

Armator: KIRIACOULIS 
Marina:
Martynika (Le Marin), Santa Lucia (Rodney Bay)

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 24.0424.04 - 29.0529.05 - 30.1030.10 - 18.1218.12 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Gib Sea 51 15,80 2004 5/10 3 6002 7002 1502 7004 5003 500
Dufour 455 13,76 2007 4/9 3 3002 4751 9752 4754 1253 500
Gib Sea 43 12,83 02/04 4/9 2 6501 9751 6001 9753 3253 500
Dufour 385 11,72 2006 3/7 2 5251 9001 5251 9003 1502 500
Dufour 385 11,72 2007 3/7 3 0502 2751 8252 2753 8252 500
Feeling 39 11,70 2000 3/8 2 1501 6251 3001 6252 6753 500
Dufour 365 10,81 2006 3/7 2 3251 7501 4001 7502 9002 500
katamaran
Salina 48 14,30 2008 6/12 6 1004 5753 6504 5757 6253 500
Bahia 46 14,00 2005 6/12 5 1003 8253 0503 8256 3753 500
Orana 44 13,10 2008 6/10 4 9503 7252 9753 7256 1753 500
Belize 43 13,00 2004 4/10 3 8752 9002 3252 9004 8503 500
Belize 43 13,00 2005 4/10 4 2003 1502 5253 1505 2503 500
Lavezzi 40 11,90 2004 4/10 3 4252 5752 0502 5754 2753 500
Lavezzi 40 11,90 2005 4/10 3 7002 7752 2252 7754 6253 500
Athena 38 11,60 2004 4/8 2 9252 2001 7502 2003 6503 500
Athena 38 11,60 2005 4/8 3 1752 3751 9002 3753 9753 500

W cenie: pościel, ponton, autopilot, GPS, bimini, sprzątanie, silnik zaburtowy.
Dodatkowo: Spinaker - 155 Euro/tydzień,

Rabaty

  • 5% - powtórny czarter
  • 5% - dwa tygodnie
  • 10% - trzy tygodnie czarteru
  • 15% - cztery tygodnie czarteru

Płatności

  • 50% - przy rezerwacji 
  • 50% - do 4 tygodni przed czarterem jachtu

Kaucja: płatna kartą Master, Visa, Euro. Możliwość ubezpieczenia kaucji - 25 Euro/dzień
Zaokrętowanie: dowolny dzień,  godz. 1700 
Wyokrętowanie: dowolny dzień, do 0900 


Armator: VPM 
Marina:  Martynika (Le Marin), Gwadelupa (Pointe a Pitre), St. Martin (Anse Marcel)

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 9.019.01 - 17.0417.04 - 3.073.07 - 28.0828.08 - 16.1016.10 - 18.1218.12 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Sun Odyssey 54 DS. 16,75 2008 5/10 6 0004 8003 5003 8503 5003 8506 0004 400
Oceanis 54 16,26 2009 5/9 6 0004 8003 5003 8503 5003 8506 0004 400
Cyclades 50.5 15,62 07/08 6/12 5 1303 9902 9403 2302 9403 2305 1304 400
Dufour 50 Atoll 15,30 2000 6/12 5 0003 8002 7003 0002 7003 0005 0004 400
Sun Odyssey 44 13,75 2009 4/10 3 9002 8902 3102 5902 3102 5903 9004 400
Bavaria 42 13,40 2007 3/6 3 3502 2501 8502 0001 8502 0003 3503 000
Cyclades 43.3 13,26 2007 3/8 3 2852 3001 9402 1501 9402 1503 2854 400
Cyclades 43.4 13,26 06/08 4/10 3 2852 3001 9402 1501 9402 1503 2854 400
Sun Odyssey 42 Impression 12,85 2008 3/6 3 6502 5002 1002 3002 1002 3003 6503 000
Dufour 40 12,30 2005 3/8 3 5602 6402 0002 1202 0002 1203 5603 000
Bavaria 36 11,40 2004 3/7 2 8002 1501 6501 7801 6501 7802 8002 285
Sun Odyssey 36 Impression 11,35 07/09 3/7 2 8002 1501 6501 7801 6501 7802 8002 285
katamaran
Lagoon 500 15,54 2009 3/7 8 2506 6005 2005 3005 2005 3008 2504 570
Nautitech 47 14,50 04/05 4/11 6 0004 8003 8004 0003 8004 0006 0004 570
Salina 48 14,40 2008 4/12 6 7005 0004 0004 2004 0004 2006 7004 570
Bahia 46 14,00 05/06 4/12 6 0004 6503 8004 0003 8004 0006 0004 570
Orana 44 13,75 2008 4/8 5 8004 3003 5003 6003 5003 6005 8004 570
Lagoon 440 13,61 08/10 4/10 5 8004 6003 6503 8003 6503 8005 8004 570
Belize 43 13,00 05/06 4/10 5 0004 0003 0003 1003 0003 1005 0004 570
Nautitech 40 11,98 2004 4/10 4 0003 3002 6002 7002 6002 7004 0004 000
Lavezzi 40 11,90 05/06 4/10 4 0003 3002 5502 7002 5502 7004 0004 000
Lagoon 380 11,55 2008 4/8 3 8003 2002 3002 5002 3002 5003 8003 500
Mahe 36 11,00 2007 3/6 3 4002 8002 1002 2002 1002 2003 4003 500

W cenie: Ponton z silnikiem zaburtowym, bimini, pościel, GPS, autopilot, sprzęt do nurkowania. 
Dodatkowo:

  • Sprzątanie - do 38 stóp 120 Euro, od 39 do 45 stóp 150 Euro, od 46 do 50 stóp 170 Euro, 51 stóp i większe 190 Euro, katamarany do 38 stóp 180 Euro, od 40 do 45 stóp 210, od 46 do 49 stóp 230 Euro, 50 stóp i większe 250 Euro
  • Spinaker/blister - 90 Euro/tydzień, kaucja 1000 Euro
  • Kaucja lub ubezpieczenie kaucji 25 Euro/dzień (min 175 Euro) + zwrotnie  350 Euro (obligatoryjnie ze skipperem)

Rabaty: 

  • 5 % - dwa tygodnie czarteru
  • 10% - trzy tygodnie czarteru 
  • 5% - powtórny czarter
  • 5% - targi

Kaucja: płatna kartą 
Zaokrętowanie:   godz. 1800 
Wyokrętowanie: godz. 1000 


Armator: VPM 
Marina:  Brytyjskie Wyspy Dziewicze - (Tortola)

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 9.019.01 - 17.0417.04 - 3.073.07 - 28.0828.08 - 16.1016.10 - 18.1218.12 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Beneteau 57 17,60 2008 4/7 7 0295 5994 0814 4884 0814 4887 0294 400
Sun Odyssey 54 DS. 16,75 2008 5/10 6 3905 0903 7104 0803 7104 0806 3904 400
Oceanis 54 16,26 2009 5/9 6 3905 0903 7104 0803 7104 0806 3904 400
Cyclades 50.5 15,62 07/08 6/12 5 4304 2203 0003 4203 0003 4205 4304 400
Dufour 50 Atoll 15,30 2000 6/12 5 0004 0302 8603 1802 8603 1805 0004 400
Sun Odyssey 44 13,75 2009 4/10 4 1303 0602 4502 7452 4502 7454 1304 400
Dufour 44 13,67 2004 3/8 3 8003 0602 2302 4902 2302 4903 8004 400
Bavaria 42 13,40 2007 3/6 3 5502 3801 9602 1201 9602 1203 5503 000
Cyclades 43.3 13,26 2007 3/8 3 4902 7502 0602 2902 0602 2903 4904 400
Cyclades 43.4 13,26 06/08 4/10 3 4802 7502 0602 2902 0602 2903 4804 400
Sun Odyssey 42 Impression 12,85 2008 3/6 3 8702 6502 2302 4382 2302 4383 8703 000
Dufour 385 11,72 2004 3/8 3 2502 4902 0002 1202 0002 1203 2503 000
Bavaria 36 11,40 2004 3/7 2 8002 1501 7001 8801 7001 8802 8002 285
Sun Odyssey 36 Impression 11,35 07/09 3/7 3 0002 2801 7501 8801 7501 8803 0002 285
katamaran
Lagoon 500 15,54 2009 6/12 8 9007 1005 6105 7205 6105 7208 9004 570
Nautitech 47 14,50 04/05 6/11 6 3005 0904 0304 2404 0304 2406 3004 570
Salina 48 14,40 2008 4/12 7 1005 3004 2604 4504 2604 4507 1004 570
Bahia 46 14,00 05/06 6/12 6 6004 9304 2404 2504 2404 2506 6004 570
Orana 44 13,75 2008 4/8 6 0904 5603 9004 1003 9004 1006 0904 570
Lagoon 440 13,61 08/10 6/10 6 3004 8803 9504 2003 9504 2006 3004 570
Belize 43 13,00 05/06 6/10 5 2504 5603 1803 2903 1803 2905 2504 570
Dufour 40 12,30 2005 3/8 3 4452 6402 1202 2502 1202 2503 4453 000
Nautitech 40 11,98 2004 6/10 4 3003 3602 7502 8602 7502 8604 3004 000
Lavezzi 40 11,90 05/06 6/10 4 2003 3602 7502 8602 7502 8604 2004 000
Lagoon 380 11,55 2008 4/8 4 0503 4902 4402 6502 4402 6504 0503 500
Mahe 36 11,00 2007 3/6 3 4002 8002 1002 3002 1002 3003 4003 500

W cenie: Ponton z silnikiem zaburtowym, bimini, pościel, GPS, autopilot, sprzęt do nurkowania. 
Dodatkowo:

  • Pozwolenie na żeglugę z Tortoli -  4 USD/osoby/dzień
  • Park Narodowy Tortola - min. 25 USD do 4 osób, extra 5 USD/osobę/tydzień 
  • Sprzątanie - do 38 stóp 120 Euro, od 39 do 45 stóp 150 Euro, od 46 do 50 stóp 170 Euro, 51 stóp i większe 190 Euro, katamarany do 38 stóp 180 Euro, od 40 do 45 stóp 210, od 46 do 49 stóp 230 Euro, 50 stóp i większe 250 Euro
  • Spinaker/blister - 90 Euro/tydzień, kaucja 1000 Euro
  • Kaucja lub ubezpieczenie kaucji 25 Euro/dzień (min 175 Euro) + zwrotnie  350 Euro (obligatoryjnie ze skipperem)

Rabaty: 

  • 5 % - dwa tygodnie czarteru
  • 10% - trzy tygodnie czarteru 
  • 5% - powtórny czarter
  • 5% - targi

Kaucja: gotówką lub kartą 
Zaokrętowanie:   godz. 1800 
Wyokrętowanie: godz. 1000 


Armator: CORAIL 
Marina: 
Martynika, Gwadelupa

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 1.051.05 - 18.1218.12 - 31.12 Kaucja
katamaran
Lagoon 500 15,54 06/09 5/12 6 8005 7008 5006 000
Salina 48 14,30 2008 8/12 5 0004 2006 2005 000
Lagoon 470 14,10 2004 6/10 5 0004 2006 2006 000
Lagoon 440 13,61 05/08 6/10 4 6004 0005 7004 000
Lagoon 440 owner 13,61 2009 5/8 4 3003 3505 2004 000
Orana 44 13,10 2008 6/10 4 3003 3505 2004 000
Lagoon 420 12,61 2009 5/9 4 3003 3505 2004 000
Lagoon 421 12,61 2010 5/9 4 3003 3505 2004 000
Lagoon 410 12,37 04/06 5/9 3 7003 0004 6004 000
Lagoon 400 11,97 2010 4/8 3 7003 0004 6003 500
Lavezzi 40 11,90 2004 4/8 3 3002 7004 0003 000
Lagoon 380 11,60 04/09 4/8 3 3002 7004 0003 000

W cenie: pościel, GPS, radar, bimini top, zamrażarka, water maker dla jednostek od 42 stóp, panele słoneczne na Lagoon 410, Belize 43, Orana 44, Lagoon 440 lub generator na Lagoon 420, Bahia 46, Salina 48, Lagoon 470 and 500, transfer z lotniska.
Dodatkowo: Sprzątanie - 160 Euro
Zaokrętowanie
: dowolny dzień 
Wyokrętowanie: dowolny dzień 


Armator: DREAM, ceny w Euro/dzień
Marina: Martynika, Gwadelupa 

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 9.019.01 - 23.0123.01 - 17.0417.04 - 5.065.06 - 7.087.08 - 21.0821.08 - 23.1023.10 - 25.1225.12 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Harmony 52 16,08 08/09 5/12 5 2922 7304 0602 7302 3802 7302 3802 7305 2926 070
Harmony 47 14,39 05/09 4/10 3 7802 0792 9052 0791 7502 0791 7502 0793 7805 000
Harmony 42 12,80 05/09 3/8 3 2971 6732 3801 6731 4701 6731 4701 6733 2973 000
Harmony 38 11,67 05/09 3/8 2 8001 5822 1491 5821 3301 5821 3301 5822 8003 000
katamaran
Catana 50 OC 17,90 08/09 5/9 8 4005 2996 5945 2994 2075 2994 2075 2998 4008 070
Catana 52 OC 17,30 2005 5/10 7 9804 8306 2654 8303 8714 8303 8714 8307 9808 070
Catana 52 OC 17,30 2007 5/10 8 4005 2996 5945 2994 2075 2994 2075 2998 4008 070
Catana 47 OC 15,70 05/07 4/10 6 4823 7035 0053 7033 1993 7033 1993 7036 4828 070
Catana 47 OC 15,70 2010 4/10 7 0493 9975 3903 9973 4793 9973 4793 9977 0498 070
Catana 43 OC 12,80 05/07 4/10 5 7543 2973 8993 2972 2963 2972 2963 2975 7546 070
Catana 41 OC 12,60 08/10 4/9 5 7543 2973 8993 2972 2963 2972 2963 2975 7546 070

W cenie: pościel, ponton, silnik zaburtowy, autopilot, GPS, bimini, sprzęt do nurkowania, sprzatanie. Katamarany posiadają panele słoneczne, genaker i water maker. Catana 47 i 52 posiadają klimatyzację
Rabaty: max 15%:

  • 5% - od 13 dni czarteru
  • 5% - na 180 dni przed czarterem
  • 5% - powtórny czarter
  • 5% - targi

Kaucja: płatna gotówką lub kartą , Mastercard, Visa. Możliwe ubezpieczenie kaucji
Zaokrętowanie: od  godz. 1730 
Wyokrętowanie: do godz. 1100 


Armator: ALBORAN 
Marina:  Kuba (Cienfuegos)
 

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 1.051.05 - 25.0925.09 - 18.1218.12 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Cyclades 43.4 13,26 2007 4/10 3 5002 0002 5003 5002 500
katamaran
Lagoon 410 12,37 2004 4/9 4 5002 7003 5004 5002 500
Lavezzi 40 11,90 2005 4/8 3 7002 5002 7003 7002 500
Athena 38 11,60 2003 4/10 3 5002 4002 5003 5002 500
Lagoon 380 11,55 2005 4/8 3 7002 5002 7003 7002 500

W cenie: Ponton z silnikiem zaburtowym, bimini, pościel, GPS, autopilot, sprzęt do nurkowania, sprzątanie 
Dodatkowo: kubańskie pozwolenie na żeglugę - 6 CUC/dzień, dzieci poniżej lat 12 zwolnione

Rabaty: (maksymalnie 15%)

  • 5 % - dwa tygodnie czarteru
  • 10% - trzy tygodnie czarteru 
  • 5% - na 6 miesięcy przed początkiem czarteru
  • 5% - powtórny czarter

Kaucja: gotówką lub kartą 
Zaokrętowanie:   od godz. 1700 
Wyokrętowanie:  do godz. 0900