wspomnienia
Żeglowanie jest rzeczą konieczną...
Azymut czarter
Strona główna
Strona główna » Cenniki » Szkocja cennik

SZKOCJA

Ceny czarterów w 2010 w Euro za tydzień
Mariny: Largs i Clyde Marina

Armator: YACHT CHARTER
Marina: Largs Yacht Heaven i Clyde Marina (Ardrossan)

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 1.051.05 - 4.094.09 - 31.12 Kaucja
żaglowy
Beneteau 50 15,24 1991 5/12 2 0002 4002 0001 000
Trynidad 48 14,60 1982 4/10 2 0002 2002 0001 000
Najad 460-40 13,95 2004 3/8 3 7003 7003 7001 000
Sun 44 Impression 13,80 2008 4/10 2 1002 4002 1001 000
Bavaria 44 V 13,70 2007 3/8 1 7002 0001 7001 000
Grand Soleil 43 13,25 2005 3/8 1 9502 2451 9501 000
Harmony 42 12,86 2006 3/8 1 8002 0001 8001 000
Bavaria 38 12,33 2004 3/8 1 6001 7751 6001 000
Sun Odyssey 40 12,20 2001 3/8 1 6001 8001 6001 000
Sun Fizz 40 12,19 1998 3/8 1 6501 8501 6501 000
Sunshine 38 11,60 1987 3/8 1 2001 6501 2001 000
Sunshine 38 11,60 2009 3/8 1 2501 6501 2501 000
Moody 376 11,53 1990 3/8 1 5491 7491 5491 000
Bavaria 36 11,40 2003 2/6 1 3501 5001 3501 000
Harmony 34 10,61 2007 2/6 1 2501 4501 2501 000
Sunrise 34 10,55 1985 2/6 9501 0959501 000
Jeanneau 32 Impression 9,60 2006 2/6 1 0001 2001 0001 000
Moody S31 9,48 1997 2/6 1 1251 2501 1251 000
Bavaria 31 9,40 2006 2/6 1 0001 2001 0001 000
Moody 31 9,37 1990 1/4 9001 1009001 000
 

W cenie: GPS, ponton
Sprzątanie:  40 Euro - opcjonalnie
Rabaty: max 10%

  • 10% - powtórny czarter 
  • 5% - dwa tygodnie czarteru
  • 5% - dwa razem czarterowane jachty

Zaokrętowanie: sobota, od godz. 1400  Terminy przejęcia jachtu mogą być zmienione po uzgodnieniu z armatorem.  
Wyokrętowanie: sobota, godz. 1000 rano