GRECJA - część II
Ceny czarterów w 2008 w Euro za tydzień
Mariny: Ateny, Rodos, Kos, Korfu, Lefkas, Lavrion,Skiathos, Syros, Paros
|  Strona główna  |  Cenniki  |  Grecja  


Armator: NOMICOS 
Marina: Korfu, Lefkas

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok  Koje/ kabiny 19.07- 23.08; 28.06- 19.07; 23.08- 06.09; 10.05- 28.06; 06.09- 04.10;
do 10.05;  po
04.10
Kaucja
Bavaria 50 C  15,40 06/07 10/5 5 580 4 580 4 280 3 230  1 800
Bavaria 46 C 14,40 05/08 10/4 4 570 3 370 3 170 2 370 1 500
Bavaria 42 C 12,99 05/07 8/3 3 310 2 660 2 360 1 960 1 500
Bavaria 40 C 12,35 08 8/3 3 160 2 535 2 260 1 810 1 050
Bavaria 40 V 12,70 07 8/3 3 160 2 535 2 260 1 810 1 050
Bavaria 39 C 12,14 05/07 7/3 3 010 2 410 2 160 1 660 1 050
Bavaria 38 C 11,72 08 7/3 2 710 2 160 2 010 1 510 1 050
Bavaria 37 C 11,35 06/07 7/3 2 710 2 160 2 010 1 510 1 050
Bavaria 34 C 10,71 08 5/2 2 460 1 910 1 760 1 335 1 050
Bavaria 33 C 10,65 06 5/2 2 210 1 660 1 510 1 160 1 050
Bavaria 32 C 10,30 05 5/2 2 210 1 660 1 510 1 160 1 050
Bavaria 31 C 9,76 08 5/2 2 210 1 660 1 510 1 160 1 050
Bavaria 49  15,40  03/04 10/5 4 960 3 930 3 730 2 730 1 800
Bavaria 44  13,95 02/04  8/4 3 820 2 970 2 670 2 020 1 500
Bavaria 41  12,55 03  8/3 2 860 2 210 2 060 1 560 1 050
Bavaria 38 12,30 03/04 7/3 2 610 1 960 1 810 1 410 1 050
Bavaria 36  11,40 03/04 7/3 2 310 1 760 1 460 1 260 1 050
Bavaria 50 15,43 99/00 10/5 4 680 3 650 3 200 2 380 1 800
Bavaria 42 13,40 99/01 8/4 2 770 1 970 1 770 1 470 1 050
Bavaria 38 11,85 01/02 7/3 2 460 1 810 1 670 1 250 1 050

    Katamarany

Lagoon 440 13,61 08 10/4 8 100 6 800 6 100 5 000 2 600
Lagoon 380 11,50 06 10/6 4 800 4 350 4 000 3 400 1 800


Armator: NOMICOS 
Marina: Ateny, Lavrion, Skiathos, Syros

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok  Koje/ kabiny 02.08- 23.08; 14.06- 2.08; 06.09- 20.09; 10.05- 14.06.; 23.08- 06.09; 20.09- 04.10;
do 10.05;  po
04.10
Kaucja
Bavaria 50 C  15,40 06/07 10/5 5 580 4 580 4 280 3 230  1 800
Bavaria 46 C 14,40 05/08 10/4 4 570 3 370 3 170 2 370 1 500
Bavaria 42 C 12,99 05/07 8/3 3 310 2 660 2 360 1 960 1 500
Bavaria 40 C 12,35 08 8/3 3 160 2 535 2 260 1 810 1 050
Bavaria 40 V 12,70 07 8/3 3 160 2 535 2 260 1 810 1 050
Bavaria 39 C 12,14 05/07 7/3 3 010 2 410 2 160 1 660 1 050
Bavaria 38 C 11,72 08 7/3 2 710 2 160 2 010 1 510 1 050
Bavaria 37 C 11,35 06/07 7/3 2 710 2 160 2 010 1 510 1 050
Bavaria 34 C 10,71 08 6/2 2 460 1 910 1 760 1 335 1 050
Bavaria 32 C 10,30 05 5/2 2 210 1 660 1 510 1 160 1 050
Bavaria 31 C 9,76 08 6/2 2 210 1 660 1 510 1 160 1 050
Bavaria 30 C 9,45 07 6/2 2 210 1 660 1 510 1 160 1 050
Bavaria 49  15,40  03/04 10/5 4 780 3 930 3 730 2 730 1 800
Bavaria 44  13,95 02/04  8/4 3 620 2 970 2 670 2 020 1 500
Bavaria 41  12,55 03  8/3 2 660 2 210 2 060 1 560 1 050
Oceanis 393 11,94 02 8/3 2 510 2 160 2 010 1 560 1 050
Bavaria 38 12,30 03/04 7/3 2 410 1 960 1 810 1 410 1 050
Bavaria 36  11,40 03/04 7/3 2 110 1 760 1 660 1 260 1 050
Bavaria 50 15,43 99/00 10/5 4 480 3 480 3 180 2 180 1 800
Bavaria 42 13,40 99/01 8/4 2 770 1 970 1 770 1 470 1 050
Bavaria 40 12,48 01/02 7/3 2 210 1 760 1 610 1 210 1 050
Bavaria 38 11,85 98-00 7/3 1 910 1 560 1 460 1 060 1 050

    Katamarany

Nautitech 47 14,50 06 10/6 9 300 8 100 7 700 6 100 2 600
Lagoon 440 13,61 08 10/4 8 100 6 800 6 100 5 000 2 600
Nautitech 435 13,25 00 10/6 5 600 5 300 4 900 4 000 2 100
Lavezzi 40 11,90 05 10/6 5 550 4 680 4 260 3 350 1 800
Lagoon 380 11,50 04/06 10/6 4 800 4 350 4 000 3 400 1 800

   Jachty motorowe

BMB 33 10,30 01 5/2 3 950 3 350 2 500 2 150  1 900
Bavaria 33 Sport 10,40 07 5/2 5 500 4 900 3 900 3 300  1 900


Armator: NOMICOS 
Marina: Rodos, Kos

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok  Koje/ kabiny 02.08- 23.08; 06.09- 04.10; 06.09- 20.09; 10.05- 02.08; 23.08- 06.09; 
do 10.05;  po
04.10
Kaucja
Bavaria 50 C  15,40 06/07 10/5 5 580 4 580 4 100 3 230  1 800
Bavaria 46 C 14,40 05/08 10/4 4 370 3 370 3 000 2 370 1 500
Bavaria 42 C 12,99 05/07 8/3 3 210 2 660 2 370 1 960 1 500
Bavaria 40 C 12,35 08 8/3 3 060 2 550 2 240 1 810 1 050
Bavaria 39 C 12,14 05/07 7/3 2 810 2 410 2 000 1 660 1 050
Bavaria 38 C 11,72 08 7/3 2 600 2 160 1 850 1 510 1 050
Bavaria 37 C 11,35 06/07 7/3 2 600 2 160 1 850 1 510 1 050
Bavaria 34 C 10,71 08 6/2 2 260 1 850 1 600 1 335 1 050
Bavaria 49  15,40  03/04 10/5 4 780 3 930 3 500 2 730 1 800
Oceanis 473 14,30 01/02 10/4 4 170 3 670 3 200 2 270 1 800
Bavaria 44 13,95 02/04  8/4 3 620 2 960 2 500 2 020 1 500
Bavaria 41  12,55 03  8/3 2 660 2 220 1 900 1 560 1 050
Oceanis 393 11,94 02 8/3 2 510 2 160 2 010 1 500 1 050
Bavaria 50 15,43 99/00 10/5 4 480 3 680 3 000 2 180 1 800
Bavaria 42 13,40 99/01 8/4 2 770 2 170 1 920 1 670 1 050
Bavaria 40 12,48 01/02 7/3 2 210 1 760 1 485 1 210 1 050

    Katamarany

Lagoon 440 13,61 08 10/4 7 400 6 200 5 600 5 000 2 600
Nautitech 435 13,25 00 10/6 5 500 4 700 4 300 3 900 2 100


W cenie: pościel, ponton, silnik zaburtowy i autopilot (dla jachtów powyżej 35 stóp), bimini, GPS. Inne katamarany i jachty motorowe na życzenie.
Dodatkowo:

  • Blister - 200 Euro/tydzień,

  • Sprzątanie - 60 Euro - 3 kabiny, 70 Euro - 4 kabiny, 80 Euro- 5 kabin, 100 Euro - 6 kabin i katamarany (obligatoryjnie)

Rabaty

  • 10% - rezerwacja przed 31.12.2006 

  • 5% - rezerwacja na 5 miesięcy przed czarterem (nie sumuje się z rezerwacja przed 31.12.2007) 

Kaucja: płatna gotówką lub kartą. Możliwość ubezpieczenia kaucji (poza sierpniem)
Zaokrętowanie: sobota,  godz. 1700 (możliwe inne dni)
Wyokrętowanie: sobota, do 0900 (możliwe inne dni)



Armator: ANEMOS 
Marina: Ateny, Rodos, Kos, Corfu, Lefkas, Lavrtion, Skiathos, Syros, Paros 

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok  Koje/ kabiny WC 02.08-
23.08;
10.05-
02.08; 23.08-
04.10;
do
   10.05;   od
05.10
Kaucja

     Linia Premium

Bavaria 50 C 15,80 06/08 10/5 3 5 600 4 600 3 300 2 100
Bavaria 49 15,40 03/04 10/5 4 850 4 050 3 000 2 100
Bavaria 47 14,70 00/02 10/4 3 3 200 3 000 2 150 1 600
Bavaria 46 C 14,50 05/08 9/4 2 4 300 3 400 2 450 1 600
Bavaria 44 13,90 03/04 9/4 2 3 200 3 000 2 150 1 600
Bavaria 41 12,55 03/04 7/3 2 2 600 2 300 1 700 1 300
Bavaria 39 C 12,00 06/08 7/3 3 000 2 450 1 800 1 300
Bavaria 38 11, 80 03/04 7/3 2 200 2 000 1 450 1 300
Bavaria 37 C 11,35 07/08 8/3 1 2 500 2 100 1 500 1 300
Bavaria 36 11,40 03/05 7/3 1 2 150 1 950 1 400 1 300
Bavaria 33 C 10,65 05/08 5/2 2 100 1 850 1 350 1 000
Bavaria 32 9,50 01/05 5/2 1 2 000 1 800 1 250 1 000
Benetau 57 17,60 06/07 10/5 5 11 500 10 000 7 900 3 000
Oceanis 523 16,20 06/07 10/5 5 8 550 7 600 6 000 2 500
Oceanis 473 14,20 02/05 10/4 3 800 3 500 2 700 1 600
Oceanis 423 13,10 03/06 10/4 3 200 3 000 2 150 1 600
Oceanis 393 11,60 01/04 8/3 2 2 400 2 250 1 650 1 300
Oceanis 373 11,25 04/06 8/3 1 2 300 2 150 1 500 1 300
Cyclades 50.5 15,62 05/08 12/6 4 5 500 4 800 3 600 2 100
Cyclades 43.3 13,26 07/08 10/4 2 3 800 3 350 2 450 1 600
Cyclades 39.3 11,97 07/08 8/3 2 2 650 2 400 1 700 1 300
S Odyssey 54 16,50 04/07 10/5 5 9 000 8 200 6 100 2 500
S Odyssey 49 15,00 04/07 10/4 4 4 850 4 100 3 000 2 100
S Odyssey 40 12,20 01/03 8/3 2 2 400 2 250 1 650 1 300
S Odyssey 37  11,40 00/02 8/3 1 2 150 1 950 1 400 1 300
Alfa 56 17,00 08 10/5 5 8 800 7 900 6 400 2 500
Alfa 51 15,50 02/05 10/5 3 5 350 4 800 3 500 2 100
Gib'Sea 41 12,45 03 8/3 2 2 400 2 250 1 650 1 300

      Linia Value

Bavaria 50 15,80 99/01 10/5 3 4 500 3 850 2 850 2 100
Bavaria 42 13,00 00/01 9/4 2 2 900 2 750 1 950 1 300
Bavaria H 38 12,00 98/00 7/3 2 2 000 1 800 1 350 1 300
Bavaria 37 11,50 01/02 7/3 1 2 150 1 900 1 400 1 300
Bavaria 34 10,80 01/02 8/3 1 1 950 1 800 1 200 1 000
Oceanis 461 14,00 98/00 10/4  2 3 400 3 100 2 300 1 600
Oceanis 411 12,70 98/01 10/4 2 2 900 2 750 1 950 1 300
Oceanis 381 11,70 97/98 8/3 2 2 150 1 900 1 400 1 300
Oceanis 331 10,10 00/02 6/3 1 1 900 1 700 1 300 1 000
Oceanis 311 9,80 99/01 6/2 1 1 650 1 550 1 050 1 000
S Odyssey 45.2 14,20 98/02 10/4 3 400 3 100 2 300 1 600
S Odyssey 34.2 10,30 98/01 8/3 1 1 950 1 800 1 300 1 000
S Odyssey 32.2 9,50 01/02 6/2 1 1 700 1 600 1 100 1 000
Ocean Star 56.1 16,55 01/08 12/6 6 9 000 8 100 6 450 2 100
Ocean Star 51.2 15,50 01/08 10/5  5 5 750 5 350 3 800 2 100
Dufour 50 15,50 00 12/6 4 5 350 4 900 3 550 2 100
Dufour 36 11,10 00 8/3 2 2 000 1 850 1 350 1 000
Dufour 35 10,70 99/00 8/3 1 1 700  1 600 1 100 1 000
Atlantic 61 18,30 92/01 12/6 6 5 150 4 700 3 400 2 100
Atlantic 49 14,70 98 10/5 5 2 900 2 750 1 950 1 600

Linia Sport

First 47.7 14,50 00 10/4 2 4 000 3 400 2 500 1 600
Sun Fast 37 11,40 01 8/3 1 2 250 2 000 1 450 1 300
Dehler 36 11,10 02 6/3 1 2 350  2 200 1 600 1 300

Katamarany

Lagoon 500 15,51 06 10/6 6 13 500 12 000 8 600 3 000
Lagoon 440 13,60 04/07 10/5 5 81 00 7 000 5 300 2 500
Lagoon 420 12.60 07/08 10/6 4 6 900 6 200 4 500 2 500
Lagoon 410 12,40 03/06 10/6 4 5 800 5 300 3 800 2 100
Lagoon 380 11,60 02/08 10/4 2 4 450 4 000 2 900 2 100
Belize 43 13,00 01 10/6 3 5 650 5 100 3 500 2 500
Lavezzi 40 11,90 04/05 10/6 2 5 400 4 600 4 000 2 100
Athena 38 11.60 01/02 10/6 2 4 150 3 600 2 750 1 600
Nautitech 47 14,30 06/08 10/6 2 9 000 8 100 6 500 2 500
Nautitech 435 13.25 98 10/6 2 5 150 4 900 3 600 2 100
Nautitech 395 12,00 99/02 8/4 2 4 350 4 000 2 900 2 100
 

W cenie: pościel, sprzątanie, ponton, GPS, bimini, silnik zaburtowy.
Dodatkowo:

  • Autopilot - 150 Euro/tydzień,

  • Spinaker - 200 Euro/tydzień

Rabaty: max 15%:

  • 10% - rezerwacja przed 31.12.2005 

  • 5% - dla stałych klientów

  • 5% - trzy tygodnie czarteru

  • 10% - cztery tygodnie czarteru

Kaucja: Kartą kredytową 
Zaokrętowanie: sobota, od godz. 1700 
Wyokrętowanie: sobota, do 0900 



Armator: ARGOLIS 
Marina: Lavrion, Preweza, Kos, 
Ceny: Euro/dzień

Typ jachtu

Dług.
/m/
Rok  kabiny 02.08-
23.08;
10.05-
02.08; 23.08-
27.09;
 01.01-  10.05;
27.09- 31.12;
Ubezpieczenie kaucji  Kaucja

       Executive Class

Bavaria 31 C 9,76 08 2 220 180 150 200 1 000
Elan 333 10,45 04 2 240 200 160 200 1 000
Elan 340 10,45 07/08 2 270 220 180 200 1 200
Bavaria 34 C 10,45 08 2 270 220 180 200 1 200
Elan i344 10,45 06/07 2 270 220 180 200 1 200
Elan i344 10,45 06/07 3 290 250 200 200 1 200
Elan 37 11,16 04 3 300 240 200 200 1 400
Elan i384 11,55 06/07 3 400 350 240 200 1 500
Bavaria 39 C 12,14 08 3 400 350 240 200 1 500
Cyclades 393 11,82 06 3 400 350 240 200 1 500
Bavaria 42 C 12,83 07/08 3 450 400 360 200 1 500
Cyclades 434 13,26 06 4 530 480 350 250 1 500
Elan i434 13,40 05/07 4 470 400 330 250 1 500
Bavaria 46 C 13,99 07/08 4 550 490 350 250 2 000
Bavaria 50 C 14,99 07 4 600 500 400 300 2 000
Cyclades 50.5 15,62 06 5 790 700 550 300 2 000
Bavaria 50 C 14,99 07/08 5 790 700 500 300 2 000
Ocean Star 512 14,99 04 5 750 650 500 300 2 000
Ocean Star 56.1 16,50 02 6 850 750 600 300 2 000
Ocean Star 60.1 17,90 06 6 1.400 1.250 1.000 400 3 000

         Economy