wspomnienia
Żeglowanie jest rzeczą konieczną...
Azymut czarter
Strona główna
Strona główna » le boat cennik

LE BOAT - BARKI

Ceny czarterów w 2010 w Euro za tydzień
Francja, Niemcy, Holandia, Belgia, Irlandia, Włochy, Szkocja, Anglia

FRANCJA 
Bretania:
Dinan, Messac, Nort sur Erdre
Charente: Jarnac

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 27.0327.03 - 10.0410.04 - 24.0424.04 - 8.058.05 - 22.0522.05 - 5.065.06 - 26.0626.06 - 3.073.07 - 21.0821.08 - 4.094.09 - 18.0918.09 - 2.102.10 - 31.12 Kaucja
barka
Grand Classique 14,63 5/12 2 4502 5602 4502 9103 4503 6203 8354 0454 2603 8353 3002 7702 3451 500
Royal Magnifique 14,50 4/10 2 3952 5002 3953 0003 3753 4503 7503 9554 1653 7503 2252 5702 2901 500
Salsa 14,50 4/10 2 1552 2502 1552 4352 8903 1853 3753 5603 7453 3752 9052 3202 0651 500
Mystique 14,25 3/8 2 4402 5502 4403 0553 4353 6103 8154 0254 2403 8153 2852 6802 3351 500
Millau 1415FB 14,12 4/8 1 6201 6901 6201 7302 1702 3952 5302 6752 8152 5302 1801 7401 5501 300
Commodore Plus 1370 13,70 3/8 1 4401 5001 4401 6251 9302 1252 2502 3752 5002 2501 9401 5451 3801 300
Calypso 13,25 3/8 1 8951 9751 8952 1402 5402 8002 9653 1303 3902 9652 5502 0351 8151 500
Royal Mystique 13,25 2/6 1 9602 0501 9602 4552 7602 9003 0703 2353 4753 1302 6902 1101 8751 500
Normandie 1325FB B 13,21 3/10 1 5451 6151 5451 7452 0702 2802 4152 5452 6852 4152 0801 6601 4751 300
Tower 1325FB A 13,21 4/12 1 6801 7501 6801 9002 2502 4802 6252 7702 9152 6252 2601 8051 6101 300
Elegance 13,10 3/8 1 8551 9351 8552 0802 4752 7402 9003 0603 2252 9002 4951 9901 7751 500
Classique 12,80 4/8 1 9802 0651 9802 2352 6502 9253 0953 2653 4403 0952 6652 1251 8951 500
Classique S 12,80 4/8 2 1002 1902 1002 3702 8103 1003 2803 4653 6453 2802 8302 2552 0051 500
Nautilia 12,80 4/10 1 8201 9001 8201 9952 3652 6852 8453 0003 1602 8452 4501 9001 7401 300
Royal Classique 12,80 3/6 2 1602 2502 1602 4352 8903 1903 3753 5603 7503 3752 9102 3202 0651 500
Continentale 12,75 3/6 1 8001 8801 8002 0302 4102 6602 8152 9703 1252 8152 4251 9351 7201 500
Commodore 1230 12,30 2/6 1 3551 4101 3551 5251 8101 9952 1152 2302 3502 1151 8251 4501 2951 150
Marengo 1230FB B 12,30 3/8 1 4401 5001 4401 6251 9302 1252 2502 3752 5002 2501 9401 5451 3801 300
Valentre 1230FB A 12,30 4/10 1 5051 5701 5051 7002 0152 2202 3552 4802 6152 3552 0251 6151 4401 300
Ariane 12,00 2/8 1 2101 2601 2101 3701 6201 7851 8951 9952 1052 8951 6301 3001 1601 300
Caprice 12,00 2/6 1 6201 6901 6201 8302 1702 3952 5302 6752 8152 5302 1801 7401 5501 300
Maya 12,00 3/10 1 3101 3651 3101 5851 8801 9302 0452 1602 2752 0451 7601 5101 2501 150
Crusader 11,90 3/6 1 7051 7751 7051 9602 3302 5152 6652 8153 0202 6652 2951 8651 6301 300
Orion 11,90 3/8 1 7051 7751 7051 9602 3302 5152 6652 8153 0202 6652 2951 8651 6301 300
Tango 11,45 2/6 1 5501 6201 5501 7502 0752 2902 4252 5551 7752 4252 0901 6701 4851 300
Corvette A & B 11,35 2/4 1 4851 5451 4851 6801 9852 1902 3202 4502 5752 3201 9951 5901 4201 150
Rialto 1140FB 11,35 2/4 1 2401 2951 2401 4001 6601 8351 9402 0502 1551 9401 6701 3301 1851 150
Traditional 1135D/E 11,35 2/6 1 1001 1501 1001 2401 4701 6251 7201 8151 9101 7201 4801 1851 0551 000
Clipper 11,00 2/6 1 6201 6901 6201 8302 1702 3952 5302 6752 8152 5302 1801 7401 5501 300
Merchant 1070FB 10,70 2/6 1 1151 1601 1151 2601 4901 6451 7401 9401 9351 7401 4951 1951 0651 150
Consul 10,33 2/5 1 3251 3801 3251 4951 7701 9502 0652 1802 2902 0651 7751 4201 2601 150
Countess 10,20 2/6 1 5701 6351 5701 7802 1052 3152 4502 5852 7202 4502 1101 6801 5501 150
Asteria 10,00 2/7 1 1401 1901 1401 2851 5251 6851 7801 8801 9801 7801 5401 2251 0951 000
Tamaris 9,70 2/6 1 2001 2501 2001 3551 6101 7701 8801 9802 0901 8801 6201 2901 1501 000
Consort 9,45 1/4 9159559151 0351 2301 3551 4351 5101 5951 4351 2359858801 150
Sheba 9,00 1/5 9601 0009601 0901 2901 4201 5001 5901 6701 5001 3001 0309201 000
Ha Penny 900FB 8,90 1/4 1 0051 0551 0051 1401 3501 4901 5801 6651 7501 5801 3601 0859651 150
Cirrus 8,80 1/4 1 0051 0551 0051 1401 3501 4901 5801 6651 7501 8501 3601 0859651 150
Comet 8,80 2/4 1 0851 1351 0851 2201 4451 6051 6951 7901 8851 6951 4601 1651 0401 000
Capri 8,20 1/3 8259608259251 1001 2101 2851 3551 4251 2851 1058857901 000


FRANCJA 
Burgundia: Fontenoy le Chateau, St Jean de Losne 
Alsacja-Lorraine: Boofzheim, Hesse, Saarbrucken 
Loire / Nivernais: Chatillon Sur Loire, Decize, Laroche Migennes, Tannay 

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 27.0327.03 - 10.0410.04 - 24.0424.04 - 8.058.05 - 22.0522.05 - 5.065.06 - 26.0626.06 - 3.073.07 - 21.0821.08 - 4.094.09 - 18.0918.09 - 2.102.10 - 31.12 Kaucja
barka
Grand Classique 14,63 5/12 2 4502 5602 4502 9103 4503 6203 8354 0454 2603 8353 3002 7702 3451 500
Royal Magnifique 14,50 4/10 2 3952 5002 3953 0003 3753 4503 7503 9554 1653 7503 2252 5702 2901 500
Salsa 14,50 4/10 2 1552 2502 1552 4352 8903 1853 3753 5603 7453 3752 9052 3202 0651 500
Mystique 14,25 3/8 2 4402 5502 4403 0553 4353 6103 8154 0254 2403 8153 2852 6802 3351 500
Millau 1415FB 14,12 4/8 1 6201 6901 6201 7302 1702 3952 5302 6752 8152 5302 1801 7401 5501 300
Commodore Plus 1370 13,70 3/8 1 4401 5001 4401 6251 9302 1252 2502 3752 5002 2501 9401 5451 3801 300
Calypso 13,25 3/8 1 8951 9751 8952 1402 5402 8002 9653 1303 3902 9652 5502 0351 8151 500
Royal Mystique 13,25 2/6 1 9602 0501 9602 4552 7602 9003 0703 2353 4753 1302 6902 1101 8751 500
Normandie 1325FB B 13,21 3/10 1 5451 6151 5451 7452 0702 2802 4152 5452 6852 4152 0801 6601 4751 300
Tower 1325FB A 13,21 4/12 1 6801 7501 6801 9002 2502 4802 6252 7702 9152 6252 2601 8051 6101 300
Elegance 13,10 3/8 1 8551 9351 8552 0802 4752 7402 9003 0603 2252 9002 4951 9901 7751 500
Classique 12,80 4/8 1 9802 0651 9802 2352 6502 9253 0953 2653 4403 0952 6652 1251 8951 500
Classique S 12,80 4/8 2 1002 1902 1002 3702 8103 1003 2803 4653 6453 2802 8302 2552 0051 500
Nautilia 12,80 4/10 1 8201 9001 8201 9952 3652 6852 8453 0003 1602 8452 4501 9001 7401 300
Royal Classique 12,80 3/6 2 1602 2502 1602 4352 8903 1903 3753 5603 7503 3752 9102 3202 0651 500
Continentale 12,75 3/6 1 8001 8801 8002 0302 4102 6602 8152 9703 1252 8152 4251 9351 7201 500
Commodore 1230 12,30 2/6 1 3551 4101 3551 5251 8101 9952 1152 2302 3502 1151 8251 4501 2951 150
Marengo 1230FB B 12,30 3/8 1 4401 5001 4401 6251 9302 1252 2502 3752 5002 2501 9401 5451 3801 300
Valentre 1230FB A 12,30 4/10 1 5051 5701 5051 7002 0152 2202 3552 4802 6152 3552 0251 6151 4401 300
Ariane 12,00 2/8 1 2101 2601 2101 3701 6201 7851 8951 9952 1052 8951 6301 3001 1601 300
Caprice 12,00 2/6 1 6201 6901 6201 8302 1702 3952 5302 6752 8152 5302 1801 7401 5501 300
Maya 12,00 3/10 1 3101 3651 3101 5851 8801 9302 0452 1602 2752 0451 7601 5101 2501 150
Crusader 11,90 3/6 1 7051 7751 7051 9602 3302 5152 6652 8153 0202 6652 2951 8651 6301 300
Orion 11,90 3/8 1 7051 7751 7051 9602 3302 5152 6652 8153 0202 6652 2951 8651 6301 300
Tango 11,45 2/6 1 5501 6201 5501 7502 0752 2902 4252 5551 7752 4252 0901 6701 4851 300
Corvette A & B 11,35 2/4 1 4851 5451 4851 6801 9852 1902 3202 4502 5752 3201 9951 5901 4201 150
Rialto 1140FB 11,35 2/4 1 2401 2951 2401 4001 6601 8351 9402 0502 1551 9401 6701 3301 1851 150
Traditional 1135D/E 11,35 2/6 1 1001 1501 1001 2401 4701 6251 7201 8151 9101 7201 4801 1851 0551 000
Clipper 11,00 2/6 1 6201 6901 6201 8302 1702 3952 5302 6752 8152 5302 1801 7401 5501 300
Merchant 1070FB 10,70 2/6 1 1151 1601 1151 2601 4901 6451 7401 9401 9351 7401 4951 1951 0651 150
Consul 10,33 2/5 1 3251 3801 3251 4951 7701 9502 0652 1802 2902 0651 7751 4201 2601 150
Countess 10,20 2/6 1 5701 6351 5701 7802 1052 3152 4502 5852 7202 4502 1101 6801 5501 150
Asteria 10,00 2/7 1 1401 1901 1401 2851 5251 6851 7801 8801 9801 7801 5401 2251 0951 000
Tamaris 9,70 2/6 1 2001 2501 2001 3551 6101 7701 8801 9802 0901 8801 6201 2901 1501 000
Consort 9,45 1/4 9159559151 0351 2301 3551 4351 5101 5951 4351 2359858801 150
Sheba 9,00 1/5 9601 0009601 0901 2901 4201 5001 5901 6701 5001 3001 0309201 000
Ha Penny 900FB 8,90 1/4 1 0051 0551 0051 1401 3501 4901 5801 6651 7501 5801 3601 0859651 150
Cirrus 8,80 1/4 1 0051 0551 0051 1401 3501 4901 5801 6651 7501 8501 3601 0859651 150
Comet 8,80 2/4 1 0851 1351 0851 2201 4451 6051 6951 7901 8851 6951 4601 1651 0401 000
Capri 8,20 1/3 8259608259251 1001 2101 2851 3551 4251 2851 1058857901 000


FRANCJA 
Akwitania: Condom, Le Mas d'Agenais, Montech
Camargue: Port Cassafieres, St Gilles 
Midi: Castelnaudary, Port Cassafieres
Lot: Douelle

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 27.0327.03 - 10.0410.04 - 24.0424.04 - 8.058.05 - 22.0522.05 - 5.065.06 - 26.0626.06 - 3.073.07 - 21.0821.08 - 4.094.09 - 18.0918.09 - 2.102.10 - 31.12 Kaucja
barka
Grand Classique 14,63 5/12 2 4502 5602 4502 9103 4503 6203 8354 0454 2603 8353 3002 7702 3451 500
Royal Magnifique 14,50 4/10 2 3952 5002 3953 0003 3753 4503 7503 9554 1653 7503 2252 5702 2901 500
Salsa 14,50 4/10 2 1552 2502 1552 4352 8903 1853 3753 5603 7453 3752 9052 3202 0651 500
Mystique 14,25 3/8 2 4402 5502 4403 0553 4353 6103 8154 0254 2403 8153 2852 6802 3351 500
Millau 1415FB 14,12 4/8 1 6201 6901 6201 7302 1702 3952 5302 6752 8152 5302 1801 7401 5501 300
Commodore Plus 1370 13,70 3/8 1 4401 5001 4401 6251 9302 1252 2502 3752 5002 2501 9401 5451 3801 300
Calypso 13,25 3/8 1 8951 9751 8952 1402 5402 8002 9653 1303 3902 9652 5502 0351 8151 500
Royal Mystique 13,25 2/6 1 9602 0501 9602 4552 7602 9003 0703 2353 4753 1302 6902 1101 8751 500
Normandie 1325FB B 13,21 3/10 1 5451 6151 5451 7452 0702 2802 4152 5452 6852 4152 0801 6601 4751 300
Tower 1325FB A 13,21 4/12 1 6801 7501 6801 9002 2502 4802 6252 7702 9152 6252 2601 8051 6101 300
Elegance 13,10 3/8 1 8551 9351 8552 0802 4752 7402 9003 0603 2252 9002 4951 9901 7751 500
Classique 12,80 4/8 1 9802 0651 9802 2352 6502 9253 0953 2653 4403 0952 6652 1251 8951 500
Classique S 12,80 4/8 2 1002 1902 1002 3702 8103 1003 2803 4653 6453 2802 8302 2552 0051 500
Nautilia 12,80 4/10 1 8201 9001 8201 9952 3652 6852 8453 0003 1602 8452 4501 9001 7401 300
Royal Classique 12,80 3/6 2 1602 2502 1602 4352 8903 1903 3753 5603 7503 3752 9102 3202 0651 500
Continentale 12,75 3/6 1 8001 8801 8002 0302 4102 6602 8152 9703 1252 8152 4251 9351 7201 500
Commodore 1230 12,30 2/6 1 3551 4101 3551 5251 8101 9952 1152 2302 3502 1151 8251 4501 2951 150
Marengo 1230FB B 12,30 3/8 1 4401 5001 4401 6251 9302 1252 2502 3752 5002 2501 9401 5451 3801 300
Valentre 1230FB A 12,30 4/10 1 5051 5701 5051 7002 0152 2202 3552 4802 6152 3552 0251 6151 4401 300
Ariane 12,00 2/8 1 2101 2601 2101 3701 6201 7851 8951 9952 1052 8951 6301 3001 1601 300
Caprice 12,00 2/6 1 6201 6901 6201 8302 1702 3952 5302 6752 8152 5302 1801 7401 5501 300
Maya 12,00 3/10 1 3101 3651 3101 5851 8801 9302 0452 1602 2752 0451 7601 5101 2501 150
Crusader 11,90 3/6 1 7051 7751 7051 9602 3302 5152 6652 8153 0202 6652 2951 8651 6301 300
Orion 11,90 3/8 1 7051 7751 7051 9602 3302 5152 6652 8153 0202 6652 2951 8651 6301 300
Tango 11,45 2/6 1 5501 6201 5501 7502 0752 2902 4252 5551 7752 4252 0901 6701 4851 300
Corvette A & B 11,35 2/4 1 4851 5451 4851 6801 9852 1902 3202 4502 5752 3201 9951 5901 4201 150
Rialto 1140FB 11,35 2/4 1 2401 2951 2401 4001 6601 8351 9402 0502 1551 9401 6701 3301 1851 150
Traditional 1135D/E 11,35 2/6 1 1001 1501 1001 2401 4701 6251 7201 8151 9101 7201 4801 1851 0551 000
Clipper 11,00 2/6 1 6201 6901 6201 8302 1702 3952 5302 6752 8152 5302 1801 7401 5501 300
Merchant 1070FB 10,70 2/6 1 1151 1601 1151 2601 4901 6451 7401 9401 9351 7401 4951 1951 0651 150
Consul 10,33 2/5 1 3251 3801 3251 4951 7701 9502 0652 1802 2902 0651 7751 4201 2601 150
Countess 10,20 2/6 1 5701 6351 5701 7802 1052 3152 4502 5852 7202 4502 1101 6801 5501 150
Asteria 10,00 2/7 1 1401 1901 1401 2851 5251 6851 7801 8801 9801 7801 5401 2251 0951 000
Tamaris 9,70 2/6 1 2001 2501 2001 3551 6101 7701 8801 9802 0901 8801 6201 2901 1501 000
Consort 9,45 1/4 9159559151 0351 2301 3551 4351 5101 5951 4351 2359858801 150
Sheba 9,00 1/5 9601 0009601 0901 2901 4201 5001 5901 6701 5001 3001 0309201 000
Ha Penny 900FB 8,90 1/4 1 0051 0551 0051 1401 3501 4901 5801 6651 7501 5801 3601 0859651 150
Cirrus 8,80 1/4 1 0051 0551 0051 1401 3501 4901 5801 6651 7501 8501 3601 0859651 150
Comet 8,80 2/4 1 0851 1351 0851 2201 4451 6051 6951 7901 8851 6951 4601 1651 0401 000
Capri 8,20 1/3 8259608259251 1001 2101 2851 3551 4251 2851 1058857901 000


NIEMCY 
Meklemburgia: Marina Wolfsbruch, Potsdam, Jabel

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 27.0327.03 - 10.0410.04 - 24.0424.04 - 8.058.05 - 22.0522.05 - 5.065.06 - 26.0626.06 - 3.073.07 - 21.0821.08 - 4.094.09 - 18.0918.09 - 2.102.10 - 31.12 Kaucja
barka
Grand Classique 14,63 5/12 2 2302 3302 2302 6503 2353 2953 4903 6853 8803 4903 0052 3952 1351 500
Tower 1325FB A 13,21 4/12 1 5301 5951 5301 7302 1102 2602 3902 5252 6552 3902 0601 5651 4701 300
Elegance 13,10 3/6 1 6901 7651 6901 8952 3202 4952 6402 7852 9352 6402 2751 7251 6201 500
Classique 12,80 4/8 1 8051 8801 8052 0352 4852 6652 8202 9753 1352 8202 4301 8401 7251 500
Classique S 12,80 4/8 1 9151 9951 9152 1602 6352 8252 9853 1553 3202 9852 5801 9501 8251 500
Flanders Star 12,80 3/9 1 4801 5351 4801 6751 9802 1902 3002 4652 5752 3001 9751 5001 4251 500
Royal Classique 12,80 3/6 1 9702 0501 9702 2202 6302 9053 0753 2403 4153 0752 6502 0101 8801 500
Royal Magnifique 12,80 4/10 2 1802 2752 1802 7303 0753 2253 4153 6003 7953 4152 9352 2252 0851 500
Royal Star 12,80 3/8 1 3151 3701 3151 4801 7701 9202 0252 1352 2452 0251 7551 3401 2651 150
Continentale 12,75 3/6 1 6401 7151 6401 8502 1952 4252 5652 7052 8452 5652 2101 6751 5701 500
Valentre 1230FB A 12,30 4/10 1 3701 4301 3701 5501 8902 0252 1452 2602 3802 1451 8451 4001 3151 300
Caprice 12,00 2/6 1 4751 5401 4751 6701 9752 1802 3052 4352 5652 3051 9851 5051 4151 300
Crusader 11,90 3/6 1 5551 6201 5551 7852 1252 2902 4302 5652 7502 4302 0901 6151 4851 300
Corvette A & B 11,35 2/4 1 3551 4101 3551 5301 8101 9952 1152 2302 3452 1151 8201 3751 2951 150
Rialto 1140FB 11,35 2/4 1 1301 1801 1301 2751 5151 6701 7701 8701 9651 7701 5201 1501 0801 150
Traditional 1135D/E 11,35 2/6 1 0051 0501 0051 1301 3401 4801 5701 6551 7401 5701 3501 0259651 000
Clipper 11,00 2/4 1 4751 5401 4751 6701 9752 1802 3052 4352 5652 3051 9851 5051 4151 300
Merchant 1070FB 10,70 2/6 1 0151 0601 0151 1501 3601 5001 5851 6751 7651 5851 3651 0359701 150
Consul 10,33 2/5 1 2101 2601 2101 3651 6151 7751 8801 9852 0851 8801 6201 2301 1501 150
Countess 10,20 2/6 1 4301 4901 4301 6201 9202 1102 2302 3552 4802 2301 9251 4551 3651 150
Tamaris 9,70 2/6 1 0951 1401 0951 2351 4701 6151 7151 8051 9051 7151 4751 1201 0501 000
Sheba 9,00 1/5 8759108759951 1751 2951 3651 4501 5201 3651 1858958401 000
Cirrus 8,80 1/4 9159659151 0401 2301 3601 4401 5201 5951 4401 2409408801 150
Capri 8,20 1/3 7557857558451 0051 1051 1701 2351 3001 1701 0107707201 000


HOLANDIA 
Port: Sneek, Strand Horst

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 27.0327.03 - 10.0410.04 - 24.0424.04 - 8.058.05 - 22.0522.05 - 5.065.06 - 26.0626.06 - 3.073.07 - 21.0821.08 - 4.094.09 - 18.0918.09 - 2.102.10 - 31.12 Kaucja
barka
Grand Classique 14,63 5/12 2 2302 3302 2302 6503 2353 2953 4903 6853 8803 4903 0052 3952 1351 500
Tower 1325FB A 13,21 4/12 1 5301 5951 5301 7302 1102 2602 3902 5252 6552 3902 0601 5651 4701 300
Elegance 13,10 3/6 1 6901 7651 6901 8952 3202 4952 6402 7852 9352 6402 2751 7251 6201 500
Classique 12,80 4/8 1 8051 8801 8052 0352 4852 6652 8202 9753 1352 8202 4301 8401 7251 500
Classique S 12,80 4/8 1 9151 9951 9152 1602 6352 8252 9853 1553 3202 9852 5801 9501 8251 500
Flanders Star 12,80 3/9 1 4801 5351 4801 6751 9802 1902 3002 4652 5752 3001 9751 5001 4251 500
Royal Classique 12,80 3/6 1 9702 0501 9702 2202 6302 9053 0753 2403 4153 0752 6502 0101 8801 500
Royal Magnifique 12,80 4/10 2 1802 2752 1802 7303 0753 2253 4153 6003 7953 4152 9352 2252 0851 500
Royal Star 12,80 3/8 1 3151 3701 3151 4801 7701 9202 0252 1352 2452 0251 7551 3401 2651 150
Continentale 12,75 3/6 1 6401 7151 6401 8502 1952 4252 5652 7052 8452 5652 2101 6751 5701 500
Valentre 1230FB A 12,30 4/10 1 3701 4301 3701 5501 8902 0252 1452 2602 3802 1451 8451 4001 3151 300
Caprice 12,00 2/6 1 4751 5401 4751 6701 9752 1802 3052 4352 5652 3051 9851 5051 4151 300
Crusader 11,90 3/6 1 5551 6201 5551 7852 1252 2902 4302 5652 7502 4302 0901 6151 4851 300
Corvette A & B 11,35 2/4 1 3551 4101 3551 5301 8101 9952 1152 2302 3452 1151 8201 3751 2951 150
Rialto 1140FB 11,35 2/4 1 1301 1801 1301 2751 5151 6701 7701 8701 9651 7701 5201 1501 0801 150
Traditional 1135D/E 11,35 2/6 1 0051 0501 0051 1301 3401 4801 5701 6551 7401 5701 3501 0259651 000
Clipper 11,00 2/4 1 4751 5401 4751 6701 9752 1802 3052 4352 5652 3051 9851 5051 4151 300
Merchant 1070FB 10,70 2/6 1 0151 0601 0151 1501 3601 5001 5851 6751 7651 5851 3651 0359701 150
Consul 10,33 2/5 1 2101 2601 2101 3651 6151 7751 8801 9852 0851 8801 6201 2301 1501 150
Countess 10,20 2/6 1 4301 4901 4301 6201 9202 1102 2302 3552 4802 2301 9251 4551 3651 150
Tamaris 9,70 2/6 1 0951 1401 0951 2351 4701 6151 7151 8051 9051 7151 4751 1201 0501 000
Sheba 9,00 1/5 8759108759951 1751 2951 3651 4501 5201 3651 1858958401 000
Cirrus 8,80 1/4 9159659151 0401 2301 3601 4401 5201 5951 4401 2409408801 150
Capri 8,20 1/3 7557857558451 0051 1051 1701 2351 3001 1701 0107707201 000


BELGIA 
Flandria: Nieuwpoort

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 27.0327.03 - 10.0410.04 - 24.0424.04 - 8.058.05 - 22.0522.05 - 5.065.06 - 26.0626.06 - 3.073.07 - 21.0821.08 - 4.094.09 - 18.0918.09 - 2.102.10 - 31.12 Kaucja
barka
Grand Classique 14,63 5/12 2 2302 3302 2302 6503 2353 2953 4903 6853 8803 4903 0052 3952 1351 500
Tower 1325FB A 13,21 4/12 1 5301 5951 5301 7302 1102 2602 3902 5252 6552 3902 0601 5651 4701 300
Elegance 13,10 3/6 1 6901 7651 6901 8952 3202 4952 6402 7852 9352 6402 2751 7251 6201 500
Classique 12,80 4/8 1 8051 8801 8052 0352 4852 6652 8202 9753 1352 8202 4301 8401 7251 500
Classique S 12,80 4/8 1 9151 9951 9152 1602 6352 8252 9853 1553 3202 9852 5801 9501 8251 500
Royal Classique 12,80 3/6 1 9702 0501 9702 2202 6302 9053 0753 2403 4153 0752 6502 0101 8801 500
Royal Magnifique 12,80 4/10 2 1802 2752 1802 7303 0753 2253 4153 6003 7953 4152 9352 2252 0851 500
Royal Star 12,80 3/8 1 3151 3701 3151 4801 7701 9202 0252 1352 2452 0251 7551 3401 2651 150
Continentale 12,75 3/6 1 6401 7151 6401 8502 1952 4252 5652 7052 8452 5652 2101 6751 5701 500
Valentre 1230FB A 12,30 4/10 1 3701 4301 3701 5501 8902 0252 1452 2602 3802 1451 8451 4001 3151 300
Caprice 12,00 2/6 1 4751 5401 4751 6701 9752 1802 3052 4352 5652 3051 9851 5051 4151 300
Flanders Star 12,00 3/9 1 4801 5351 4801 6751 9802 1902 3002 4652 5752 3001 9751 5001 4251 500
Crusader 11,90 3/6 1 5551 6201 5551 7852 1252 2902 4302 5652 7502 4302 0901 6151 4851 300
Corvette A & B 11,35 2/4 1 3551 4101 3551 5301 8101 9952 1152 2302 3452 1151 8201 3751 2951 150
Rialto 1140FB 11,35 2/4 1 1301 1801 1301 2751 5151 6701 7701 8701 9651 7701 5201 1501 0801 150
Traditional 1135D/E 11,35 2/6 1 0051 0501 0051 1301 3401 4801 5701 6551 7401 5701 3501 0259651 000
Clipper 11,00 2/4 1 4751 5401 4751 6701 9752 1802 3052 4352 5652 3051 9851 5051 4151 300
Merchant 1070FB 10,70 2/6 1 0151 0601 0151 1501 3601 5001 5851 6751 7651 5851 3651 0359701 150
Consul 10,33 2/5 1 2101 2601 2101 3651 6151 7751 8801 9852 0851 8801 6201 2301 1501 150
Countess 10,20 2/6 1 4301 4901 4301 6201 9202 1102 2302 3552 4802 2301 9251 4551 3651 150
Tamaris 9,70 2/6 1 0951 1401 0951 2351 4701 6151 7151 8051 9051 7151 4751 1201 0501 000
Sheba 9,00 1/5 8759108759951 1751 2951 3651 4501 5201 3651 1858958401 000
Cirrus 8,80 1/4 9159659151 0401 2301 3601 4401 5201 5951 4401 2409408801 150
Capri 8,20 1/3 7557857558451 0051 1051 1701 2351 3001 1701 0107707201 000


IRLANDIA 
Port: Belturbet, Carrick-On-Shannon, Portumna

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 27.0327.03 - 10.0410.04 - 24.0424.04 - 8.058.05 - 22.0522.05 - 5.065.06 - 26.0626.06 - 3.073.07 - 21.0821.08 - 4.094.09 - 18.0918.09 - 2.102.10 - 31.12 Kaucja
barka
Magnifique 14,50 4/10 2 0002 0852 0002 5002 8152 9503 1253 2953 4703 1252 6902 0351 9101 500
Elegance 13,10 3/8 1 5501 6151 5501 7352 0652 2852 4202 5502 6902 4202 0801 5751 4801 500
Classique 12,80 4/8 1 6501 7251 6501 8652 2102 4402 5802 7202 8702 5802 2201 6851 5801 500
Royal Star 12,80 3/8 1 2051 2551 2051 3551 6201 7551 8551 9552 0551 8551 6051 2301 1551 150
Shannon Star 12,80 4/9 1 3551 4051 3551 5351 8152 0052 1052 2552 3552 1051 8051 3751 3051 300
Caprice 12,00 2/6 1 3501 4101 3501 5251 8102 0002 1102 2302 3452 1101 8201 3801 2951 300
Crusader 11,90 3/6 1 4251 4801 4251 6351 9452 0952 2202 3452 5202 2201 9151 4801 3601 300
Clipper 11,00 2/4 1 3501 4101 3501 5251 8102 0002 1102 2302 3452 1101 8201 3801 2951 300
Mountain Star 10,50 2/5 9059059051 0001 2001 3051 3551 4551 5051 3551 2058858501 150
Consul 10,33 2/5 1 1051 1501 1051 2501 4751 6251 7251 8201 9101 7251 4801 1251 0501 150
Lake Star 9,80 2/5 1 0551 1051 0551 1751 3851 5551 6551 7001 8051 6551 4051 0801 0051 150
Consort 9,45 1/4 7658007658651 0251 1301 2001 2601 3301 2001 0307807351 150
Town Star 9,00 1/3 6556556557258109059551 0051 0559558506406051 000


ANGLIA 
Port: Wroxham

Typ jachtu Dług.
/m/
Rok Kabiny / koje2.01 - 27.0327.03 - 10.0410.04 - 24.0424.04 - 8.058.05 - 22.0522.05 - 5.065.06 - 26.0626.06 - 3.073.07 - 21.0821.08 - 4.094.09 - 18.0918.09 - 2.102.10 - 31.12 Kaucja
barka
Emperor C45 A, B & C 13,70 3/8 1 1901 2351 1901 3301 5851 7451 8401 9452 0501 8401 5901 2101 1351 300
Classique 12,80 4/8 1 9252 0051 9252 1702 5752 8403 0053 1703 3403 0052 6151 9601 8401 500
Classique S 12,80 4/8 2 0402 1252 0402 3002 7303 0103 1853 3653 5403 1852 7752 0801 9451 500
Admiral C40 12,30 2/6 1 0751 1251 0751 2151 4401 5851 6801 7701 8601 6801 4451 1001 0301 150
Swallowtail Grande Luxe 12,30 1/2 8809158809851 1651 2851 3651 4451 5201 3651 1858958451 150
Caprice 12,00 2/6 1 3451 4001 3451 5201 8001 9852 0952 2152 3352 0951 8101 3701 2851 300
Crusader 11,90 3/6 1 6551 7251 6551 9052 2652 4402 5902 7352 9302 5902 2501 7201 5851 300
Tango 11,45 2/6 1 5051 5751 5051 7002 0152 2252 3552 4802 6952 3552 0501 5401 4451 300
Consul 10,33 2/5 1 2901 3401 2901 4551 7201 8952 0052 1152 2252 0051 7401 3101 2251 150
